Результаты участников на public test задачи «Атака» в течение первой фазы соревнования с 07.02 00:00 по 05.03 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в промежуточном турнире соревнования (Турнир 1).
# | Teams (45) | ROC-AUC Diff | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лаборатория | 0.418524 | 2y | 24 | |
2 | CONS | 0.418017 | 2y | 7 | |
3 | TransactionGPT | 0.38832 | 2y | 23 | |
4 | Gennady Shtech | 0.376008 | 2y | 12 | |
5 | Alexander Dudin | 0.365216 | 2y | 24 | |
6 | SFTB | 0.346422 | 2y | 13 | |
7 | overfit | 0.345505 | 2y | 15 | |
8 | ssh1 | 0.33968 | 2y | 2 | |
9 | Andrey Kuznetsov | 0.337958 | 2y | 25 | |
10 | Anton Morozov | 0.313267 | 2y | 11 | |
11 | Zalina Rusinova UDVTeam | 0.312715 | 2y | 15 | |
12 | Anna Chistyakova | 0.291827 | 2y | 39 | |
13 | Dmitry Kutsenko | 0.280333 | 2y | 61 | |
14 | Roman Barilov | 0.265953 | 2y | 16 | |
15 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.209629 | 2y | 24 | |
16 | Olga Legan | 0.202147 | 2y | 37 | |
17 | Vlad Balanda | 0.142416 | 2y | 14 | |
18 | Dmitry Blinov | 0.123141 | 2y | 8 | |
19 | OzherelieVV | 0.073363 | 2y | 18 | |
20 | korowood ya | 0.069189 | 2y | 11 | |
21 | mlrocks | 0.064138 | 2y | 10 | |
22 | Evgeny Kazenov | 0.048471 | 2y | 16 | |
23 | Stepan Andreev | 0.047132 | 2y | 14 | |
24 | Nikita Nikonov | 0.044603 | 2y | 3 | |
25 | Roman Sidorov | 0.044603 | 2y | 8 | |
26 | Victor Krasilnikov | 0.044603 | 2y | 10 | |
27 | Aleksei Naumovskii | 0.044603 | 2y | 28 | |
28 | Maxim Mitrofanov | 0.044603 | 2y | 1 | |
29 | Narek Maloyan | 0.044603 | 2y | 1 | |
30 | team-81 | 0.044603 | 2y | 1 | |
31 | Naive Baseline | 0.044603 | 2y | 10 | |
32 | 5f2f9d318459 | 0.044603 | 2y | 3 | |
33 | 8 | 0.038629 | 2y | 5 | |
34 | Irina | 0.028676 | 2y | 14 | |
35 | ИП БУЛАВКО | 0.027551 | 2y | 2 | |
36 | Andrei Cheremnov | 0.023611 | 2y | 1 | |
37 | Boris Bredikhin | 0.020166 | 2y | 5 | |
38 | Ivan Alexandrov | 0.017175 | 2y | 5 | |
39 | Mikhail Zykov | 0.010284 | 2y | 8 | |
40 | Timur Sarvarov | 0.005493 | 2y | 1 | |
41 | Alina Burykina | 0.005493 | 2y | 1 | |
42 | alexd | 0.004655 | 2y | 5 | |
43 | Dmitriy Shevchenko | 0.001638 | 2y | 18 | |
44 | Anatoly Ilyenkov | -0.00106 | 2y | 12 | |
45 | Vyacheslav Siniy | -0.002789 | 2y | 7 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy