Результаты участников на public test задачи «Атака» в течение первой фазы соревнования с 07.02 00:00 по 05.03 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в промежуточном турнире соревнования (Турнир 1).
# | Teams (45) | ROC-AUC Diff | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лаборатория | 0.418524 | 20m | 24 | |
2 | CONS | 0.418017 | 20m | 7 | |
3 | TransactionGPT | 0.38832 | 20m | 23 | |
4 | Gennady Shtech | 0.376008 | 20m | 12 | |
5 | Alexander Dudin | 0.365216 | 19m | 24 | |
6 | SFTB | 0.346422 | 20m | 13 | |
7 | overfit | 0.345505 | 20m | 15 | |
8 | ssh1 | 0.33968 | 20m | 2 | |
9 | Andrey Kuznetsov | 0.337958 | 20m | 25 | |
10 | Anton Morozov | 0.313267 | 20m | 11 | |
11 | Zalina Rusinova UDVTeam | 0.312715 | 19m | 15 | |
12 | Anna Chistyakova | 0.291827 | 19m | 39 | |
13 | Dmitry Kutsenko | 0.280333 | 19m | 61 | |
14 | Roman Barilov | 0.265953 | 21m | 16 | |
15 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.209629 | 20m | 24 | |
16 | Olga Legan | 0.202147 | 20m | 37 | |
17 | Vlad Balanda | 0.142416 | 20m | 14 | |
18 | Dmitry Blinov | 0.123141 | 20m | 8 | |
19 | OzherelieVV | 0.073363 | 21m | 18 | |
20 | korowood ya | 0.069189 | 20m | 11 | |
21 | mlrocks | 0.064138 | 20m | 10 | |
22 | Evgeny Kazenov | 0.048471 | 19m | 16 | |
23 | Stepan Andreev | 0.047132 | 20m | 14 | |
24 | Nikita Nikonov | 0.044603 | 21m | 3 | |
25 | Roman Sidorov | 0.044603 | 21m | 8 | |
26 | Victor Krasilnikov | 0.044603 | 21m | 10 | |
27 | Aleksei Naumovskii | 0.044603 | 20m | 28 | |
28 | Maxim Mitrofanov | 0.044603 | 21m | 1 | |
29 | Narek Maloyan | 0.044603 | 21m | 1 | |
30 | team-81 | 0.044603 | 21m | 1 | |
31 | Naive Baseline | 0.044603 | 21m | 10 | |
32 | 5f2f9d318459 | 0.044603 | 20m | 3 | |
33 | 8 | 0.038629 | 21m | 5 | |
34 | Irina | 0.028676 | 21m | 14 | |
35 | ИП БУЛАВКО | 0.027551 | 20m | 2 | |
36 | Andrei Cheremnov | 0.023611 | 20m | 1 | |
37 | Boris Bredikhin | 0.020166 | 20m | 5 | |
38 | Ivan Alexandrov | 0.017175 | 21m | 5 | |
39 | Mikhail Zykov | 0.010284 | 19m | 8 | |
40 | Timur Sarvarov | 0.005493 | 21m | 1 | |
41 | Alina Burykina | 0.005493 | 21m | 1 | |
42 | alexd | 0.004655 | 20m | 5 | |
43 | Dmitriy Shevchenko | 0.001638 | 20m | 18 | |
44 | Anatoly Ilyenkov | -0.00106 | 19m | 12 | |
45 | Vyacheslav Siniy | -0.002789 | 20m | 7 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.