Результаты участников на public test задачи Атака в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Отбор на финальный турнир соревнования будет происходить по результатам на private test лидерборде.
# | Teams (58) | ROC-AUC Diff | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TransactionGPT | 0.436635 | 21m | 23 | |
2 | Лаборатория | 0.418524 | 21m | 24 | |
3 | CONS | 0.418017 | 21m | 7 | |
4 | Gennady Shtech | 0.376008 | 21m | 12 | |
5 | Alexander Dudin | 0.365216 | 20m | 24 | |
6 | Dmitry Kutsenko | 0.361368 | 20m | 61 | |
7 | Anna Chistyakova | 0.360568 | 20m | 39 | |
8 | Mikhail Zykov | 0.35172 | 20m | 8 | |
9 | Andrey Kuznetsov | 0.350693 | 21m | 25 | |
10 | SFTB | 0.346422 | 21m | 13 | |
11 | overfit | 0.345505 | 21m | 15 | |
12 | Anatoly Ilyenkov | 0.343197 | 20m | 12 | |
13 | ssh1 | 0.33968 | 21m | 2 | |
14 | Anton Morozov | 0.316609 | 21m | 11 | |
15 | Zalina Rusinova UDVTeam | 0.312767 | 20m | 15 | |
16 | 5a205b4a26e1 | 0.308775 | 20m | 13 | |
17 | Roman Barilov | 0.265953 | 22m | 16 | |
18 | psch | 0.250559 | 20m | 14 | |
19 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.209629 | 21m | 24 | |
20 | Olga Legan | 0.202147 | 21m | 37 | |
21 | Andrei Kopylov | 0.152018 | 21m | 9 | |
22 | Vlad Balanda | 0.142416 | 21m | 14 | |
23 | Vyacheslav Siniy | 0.135694 | 21m | 7 | |
24 | Dmitry Blinov | 0.123141 | 21m | 8 | |
25 | mlrocks | 0.112369 | 21m | 10 | |
26 | Stepan Andreev | 0.087665 | 21m | 14 | |
27 | Timofey Zheleznyakov | 0.080989 | 21m | 1 | |
28 | Guess What | 0.078265 | 20m | 1 | |
29 | Evgeny Kazenov | 0.078258 | 20m | 16 | |
30 | OzherelieVV | 0.073363 | 22m | 18 | |
31 | korowood ya | 0.069189 | 21m | 11 | |
32 | Roman Arsyukov | 0.049342 | 21m | 5 | |
33 | Nikita Nikonov | 0.044603 | 22m | 3 | |
34 | Roman Sidorov | 0.044603 | 22m | 8 | |
35 | Victor Krasilnikov | 0.044603 | 22m | 10 | |
36 | Aleksei Naumovskii | 0.044603 | 21m | 28 | |
37 | Maxim Mitrofanov | 0.044603 | 22m | 1 | |
38 | Narek Maloyan | 0.044603 | 22m | 1 | |
39 | team-81 | 0.044603 | 22m | 1 | |
40 | Naive Baseline | 0.044603 | 22m | 10 | |
41 | 5f2f9d318459 | 0.044603 | 21m | 3 | |
42 | Ilia Dolzhanskii | 0.044603 | 21m | 2 | |
43 | Ilya Dol | 0.044603 | 20m | 3 | |
44 | Sergey Misyura | 0.044603 | 21m | 1 | |
45 | 8 | 0.038629 | 22m | 5 | |
46 | Roman Sitnikov | 0.030216 | 21m | 2 | |
47 | Irina | 0.028676 | 22m | 14 | |
48 | ИП БУЛАВКО | 0.027551 | 21m | 2 | |
49 | Andrei Cheremnov | 0.023611 | 21m | 1 | |
50 | Dmitriy Shevchenko | 0.020575 | 21m | 18 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.