Результаты участников на public test задачи Атака в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Отбор на финальный турнир соревнования будет происходить по результатам на private test лидерборде.
# | Teams (55) | ROC-AUC Diff | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TransactionGPT | 0.427229 | 4d | 22 | |
2 | Лаборатория | 0.418524 | 25d | 24 | |
3 | CONS | 0.418017 | 28d | 7 | |
4 | Gennady Shtech | 0.376008 | 24d | 12 | |
5 | Alexander Dudin | 0.365216 | 25d | 19 | |
6 | Dmitry Kutsenko | 0.360269 | 8h | 56 | |
7 | e58f8eadf77e | 0.358566 | 10d | 26 | |
8 | Andrey Kuznetsov | 0.350693 | 13d | 25 | |
9 | SFTB | 0.346422 | 24d | 13 | |
10 | overfit | 0.345505 | 3d | 15 | |
11 | ssh1 | 0.33968 | 28d | 2 | |
12 | Mikhail Zykov | 0.331405 | 20d | 6 | |
13 | Anton Morozov | 0.316609 | 23d | 11 | |
14 | Zalina Rusinova UDVTeam | 0.312767 | 10h | 11 | |
15 | Anatoly Ilyenkov | 0.287634 | 14d | 3 | |
16 | Roman Barilov | 0.265953 | 5w | 16 | |
17 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.209629 | 13d | 24 | |
18 | Olga Legan | 0.202147 | 25d | 37 | |
19 | Andrei Kopylov | 0.152018 | 23d | 9 | |
20 | Vlad Balanda | 0.142416 | 27d | 14 | |
21 | Vyacheslav Siniy | 0.135694 | 17d | 7 | |
22 | Dmitry Blinov | 0.123141 | 5d | 8 | |
23 | mlrocks | 0.112369 | 14d | 10 | |
24 | 5a205b4a26e1 | 0.108826 | 4h | 7 | |
25 | psch | 0.108501 | 37h | 8 | |
26 | Stepan Andreev | 0.087665 | 21d | 14 | |
27 | Timofey Zheleznyakov | 0.080989 | 9d | 1 | |
28 | Evgeny Kazenov | 0.078258 | 18h | 13 | |
29 | OzherelieVV | 0.073363 | 6w | 18 | |
30 | korowood ya | 0.069189 | 24d | 11 | |
31 | Roman Arsyukov | 0.049342 | 17d | 5 | |
32 | Nikita Nikonov | 0.044603 | 6w | 3 | |
33 | Roman Sidorov | 0.044603 | 6w | 8 | |
34 | Victor Krasilnikov | 0.044603 | 6w | 10 | |
35 | Aleksei Naumovskii | 0.044603 | 27d | 28 | |
36 | Maxim Mitrofanov | 0.044603 | 7w | 1 | |
37 | Narek Maloyan | 0.044603 | 6w | 1 | |
38 | team-81 | 0.044603 | 6w | 1 | |
39 | Naive Baseline | 0.044603 | 5w | 10 | |
40 | 5f2f9d318459 | 0.044603 | 27d | 3 | |
41 | Ilia Dolzhanskii | 0.044603 | 10h | 2 | |
42 | Ilya Dol | 0.044603 | 3h | 2 | |
43 | 8 | 0.038629 | 6w | 5 | |
44 | Roman Sitnikov | 0.030216 | 14d | 2 | |
45 | Irina | 0.028676 | 5w | 14 | |
46 | ИП БУЛАВКО | 0.027551 | 27d | 2 | |
47 | Andrei Cheremnov | 0.023611 | 29d | 1 | |
48 | Dmitriy Shevchenko | 0.020575 | 5d | 18 | |
49 | Boris Bredikhin | 0.020166 | 6d | 5 | |
50 | Ivan Alexandrov | 0.017175 | 7w | 5 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.