Результаты участников на private test задачи «Атака» в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в финальном турнире соревнования (Турнир 2).
# | Teams (58) | ROC-AUC Diff | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TransactionGPT | 0.334551 | 2y | 23 | |
2 | ssh1 | 0.315757 | 2y | 2 | |
3 | CONS | 0.308631 | 2y | 7 | |
4 | Лаборатория | 0.306881 | 2y | 24 | |
5 | Andrey Kuznetsov | 0.299748 | 2y | 25 | |
6 | Anna Chistyakova | 0.29711 | 2y | 39 | |
7 | Alexander Dudin | 0.28642 | 2y | 24 | |
8 | Anatoly Ilyenkov | 0.28505 | 2y | 12 | |
9 | Gennady Shtech | 0.282159 | 2y | 12 | |
10 | overfit | 0.280599 | 2y | 15 | |
11 | Mikhail Zykov | 0.27209 | 2y | 8 | |
12 | SFTB | 0.271298 | 2y | 13 | |
13 | 5a205b4a26e1 | 0.268381 | 2y | 13 | |
14 | psch | 0.256677 | 2y | 14 | |
15 | Roman Barilov | 0.255085 | 2y | 16 | |
16 | Dmitry Kutsenko | 0.237623 | 2y | 61 | |
17 | Anton Morozov | 0.179633 | 2y | 11 | |
18 | Olga Legan | 0.157803 | 2y | 37 | |
19 | Zalina Rusinova UDVTeam | 0.152255 | 2y | 15 | |
20 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.142769 | 2y | 24 | |
21 | Vyacheslav Siniy | 0.095938 | 2y | 7 | |
22 | Vlad Balanda | 0.086954 | 2y | 14 | |
23 | Dmitry Blinov | 0.08263 | 2y | 8 | |
24 | Andrei Kopylov | 0.072554 | 2y | 9 | |
25 | Stepan Andreev | 0.06234 | 2y | 14 | |
26 | mlrocks | 0.037447 | 2y | 10 | |
27 | Evgeny Kazenov | 0.036192 | 2y | 16 | |
28 | OzherelieVV | 0.034987 | 2y | 18 | |
29 | Timofey Zheleznyakov | 0.033376 | 2y | 1 | |
30 | 8 | 0.029319 | 2y | 5 | |
31 | Roman Sitnikov | 0.028488 | 2y | 2 | |
32 | Boris Bredikhin | 0.026472 | 2y | 5 | |
33 | Naive Baseline | 0.024303 | 2y | 10 | |
34 | Andrei Cheremnov | 0.022477 | 2y | 1 | |
35 | korowood ya | 0.020486 | 2y | 11 | |
36 | Dmitriy Shevchenko | 0.019871 | 2y | 18 | |
37 | Ivan Alexandrov | 0.014263 | 2y | 5 | |
38 | Aleksei Naumovskii | 0.012795 | 2y | 28 | |
39 | FrogDS | 0.010779 | 2y | 6 | |
40 | 5f2f9d318459 | 0.010563 | 2y | 3 | |
41 | Irina | 0.010024 | 2y | 14 | |
42 | ИП БУЛАВКО | 0.00771 | 2y | 2 | |
43 | Roman Sidorov | 0.006188 | 2y | 8 | |
44 | Nikita Nikonov | 0.005377 | 2y | 3 | |
45 | Victor Krasilnikov | 0.005377 | 2y | 10 | |
46 | Maxim Mitrofanov | 0.005377 | 2y | 1 | |
47 | Narek Maloyan | 0.005377 | 2y | 1 | |
48 | team-81 | 0.005377 | 2y | 1 | |
49 | Ilia Dolzhanskii | 0.005377 | 2y | 2 | |
50 | Ilya Dol | 0.005377 | 2y | 3 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy