Валидационный лидерборд, некогда служивший пабликом, до того как по спец.механике наступило будущее.
# | Teams (110) | Average RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IS | 1.4110604409 | 3m | 19 | |
2 | Kirill Krivosheev | 1.4239755089 | 3m | 21 | |
3 | 4ерепашкиНиндзя2Выжившие | 1.4261237612 | 3m | 48 | |
4 | Строительство 503 | 1.4283502072 | 3m | 33 | |
5 | Хахатон | 1.4303803863 | 3m | 61 | |
6 | faas | 1.4310406222 | 3m | 25 | |
7 | Alexander Ladzin | 1.4350559909 | 4m | 5 | |
8 | xbar19 | 1.4374199997 | 4m | 1 | |
9 | Let me solo her | 1.4380360978 | 3m | 40 | |
10 | Anna Yurishcheva | 1.439078779 | 3m | 36 | |
11 | Danil | 1.4398674551 | NaNy | 0 | |
12 | Dmitry Blinov | 1.440056448 | NaNy | 0 | |
13 | i am artineon | 1.4400964072 | NaNy | 0 | |
14 | Raistlin | 1.4406958959 | 3m | 39 | |
15 | feel the agi | 1.4407088721 | 4m | 21 | |
16 | Rostislav Ilyk | 1.4407893877 | 3m | 35 | |
17 | Andrey Pedchenko | 1.4416148824 | 3m | 42 | |
18 | Владислав Е | 1.4417055059 | 4m | 3 | |
19 | Qacen | 1.4418608591 | NaNy | 0 | |
20 | Alexander Pavlov | 1.4422644884 | 3m | 76 | |
21 | Filer | 1.444324334 | 4m | 43 | |
22 | Daniil Melnik | 1.4497206918 | 4m | 3 | |
23 | MrOverfit | 1.451593576 | 4m | 17 | |
24 | spb_py | 1.4522779028 | NaNy | 0 | |
25 | MMG-5 | 1.4543518565 | 3m | 4 | |
26 | Дата сатанисты | 1.4551936316 | NaNy | 0 | |
27 | Sukhanovskii Nikolai | 1.4559697042 | NaNy | 0 | |
28 | hate communication | 1.4583498025 | NaNy | 0 | |
29 | Сергей 72 | 1.4604372823 | 3m | 102 | |
30 | minions_VIPERR_Double_R | 1.4619588988 | 4m | 4 | |
31 | Anatoly Ilyenkov | 1.4657328518 | NaNy | 0 | |
32 | mb5cd85aad8e1 | 1.466831537 | NaNy | 0 | |
33 | Ivan Zhuravlev | 1.4716581959 | 3m | 17 | |
34 | Vlad Balanda | 1.4727232134 | 4m | 53 | |
35 | Dmitry Kutsenko | 1.4728093439 | NaNy | 0 | |
36 | peaRL | 1.4736344326 | NaNy | 0 | |
37 | kvadro | 1.479019028 | 4m | 5 | |
38 | Nikita Saik | 1.4810316398 | 3m | 10 | |
39 | Бесперспективняк | 1.481777026 | 3m | 26 | |
40 | s796fb3ed56c9 | 1.4862377986 | 4m | 4 | |
41 | fxck hoes | 1.490106769 | NaNy | 0 | |
42 | Ефименко Евгения | 1.4908108128 | NaNy | 0 | |
43 | ml_square | 1.4934699557 | 4m | 5 | |
44 | Iev | 1.4959986206 | 4m | 13 | |
45 | перега сират | 1.4972552747 | 4m | 5 | |
46 | Alexander Kazakov | 1.4981321592 | NaNy | 0 | |
47 | Anatoly Radik | 1.513879378 | NaNy | 0 | |
48 | lc0509bd9c183 | 1.5170894272 | 4m | 6 | |
49 | пипки | 1.5207104796 | NaNy | 0 | |
50 | Просто команда | 1.5208551291 | NaNy | 0 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy