# | Teams (51) | Average RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IS | 1.4666156216 | 6h | 7 | |
2 | faas | 1.470354666 | 36h | 11 | |
3 | Хахатон | 1.4754010314 | 5h | 11 | |
4 | Строительство 503 | 1.4792567316 | 13h | 10 | |
5 | Alexander Pavlov | 1.4847359192 | 7h | 20 | |
6 | Let me solo her | 1.4929885102 | 6h | 7 | |
7 | feel the agi | 1.4973941194 | 12h | 5 | |
8 | Oranges | 1.5023492443 | 55min | 16 | |
9 | ml_square | 1.5029622236 | 14h | 5 | |
10 | Сергей 72 | 1.5079666329 | 4h | 22 | |
11 | MrOverfit | 1.5085602016 | 7h | 7 | |
12 | Filer | 1.5119165452 | 7h | 22 | |
13 | Andrey Pedchenko | 1.5175808919 | 4h | 10 | |
14 | Anna Yurishcheva | 1.5181355475 | 15h | 18 | |
15 | перега сират | 1.5191317604 | 16h | 5 | |
16 | Iev | 1.5271952785 | 12h | 5 | |
17 | Бесперспективняк | 1.531291895 | 2d | 15 | |
18 | Andrei Zakharov | 1.540227931 | 2d | 10 | |
19 | kvadro | 1.5597423903 | 15h | 5 | |
20 | Nikita Saik | 1.5865885185 | 4h | 3 | |
21 | CapitainData | 1.6033297161 | 3d | 1 | |
22 | Владислав Е | 1.613014847 | 3d | 3 | |
23 | s796fb3ed56c9 | 1.6138177262 | 3d | 4 | |
24 | MrUnderfit | 1.6189959969 | 13h | 4 | |
25 | Andrei Balandin | 1.7268580569 | 4h | 13 | |
26 | Vasiliy Kudryavtsev | 1.7384676891 | 30h | 10 | |
27 | Rostislav Ilyk | 1.7687163975 | 4h | 19 | |
28 | MMG-5 | 1.7688953695 | 8h | 2 | |
29 | 4ерепашкиНиндзя2Выжившие | 1.8122533775 | 7h | 20 | |
30 | Vlad Balanda | 1.8521778863 | 2h | 7 | |
31 | Пираты данных | 1.8700516782 | 5d | 1 | |
32 | Raistlin | 1.8700516782 | 3d | 10 | |
33 | nb90089be0580 | 1.8700516782 | 2d | 1 | |
34 | Alexander Dudin | 1.8700516782 | 2d | 1 | |
35 | Threads | 1.8700516782 | 29h | 4 | |
36 | ml web bee | 1.8700516782 | 31h | 1 | |
37 | chellick | 1.8700516782 | 30h | 1 | |
38 | Максим М | 1.8700516782 | 29h | 1 | |
39 | Кошки понарошку | 1.8700516782 | 18h | 2 | |
40 | cf0a8a7b02cc8 | 1.8700516782 | 17h | 1 | |
41 | Andrey Kuznetsov | 1.8765591348 | 21h | 2 | |
42 | Valerii Tsyban | 1.8954525428 | 2d | 5 | |
43 | lc0509bd9c183 | 1.9027416646 | 14h | 2 | |
44 | way2oblivion | 1.9489383584 | 4h | 11 | |
45 | f24bceadd1bd2 | 1.9653584515 | 12h | 3 | |
46 | gotheartem | 1.9668884901 | 2d | 1 | |
47 | Alexander Ladzin | 1.9701271192 | 2d | 2 | |
48 | Egor Kutin | 2.176951937 | 2d | 1 | |
49 | b584013d15cb7 | 2.4188509237 | 35h | 3 | |
50 | Nickolay Alymov | 2.5702438753 | 34h | 5 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.