Ended 3 weeks ago
# | Teams | Score | Бонус за скор в соревновании Задача 3 "Distribution" | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5 | Block 6 | Block 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k7792bd50871b | 688.00 | 438 | 60.00 | 70.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | |
2 | pe4a74759c556 | 600.00 | 430 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
3 | bawr bawr | 576.00 | 396 | 50.00 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
4 | ldd27e2daacb6 | 567.00 | 337 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | |
5 | Ivan Komarov | 537.00 | 447 | — | 60.00 | — | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
6 | Александр Мамонов | 462.00 | 202 | 70.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | |
7 | Valeria Sidorova | 379 | 379 | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | Борис Сажин | 379 | 379 | — | — | — | — | — | — | — | |
9 | Aleksandr Korotkov | 371 | 371 | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | Aleksandr Shustrov | 370.00 | 160 | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | — | 10.00 | |
11 | Nikita Zaglumonin | 362 | 362 | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | Иван Шейнин | 320.00 | — | 90.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | |
13 | z8b7cf972b648 | 300.00 | — | 70.00 | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | |
14 | Andrei Alesenko | 300.00 | — | 70.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
15 | Pavel Gun | 290.00 | — | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | |
16 | moppu moppu | 290.00 | — | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | |
17 | Kseniya Bennu | 280.00 | — | 90.00 | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 20.00 | |
18 | Игорь Савельев | 280.00 | — | 80.00 | 80.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | |
19 | Elena Seliverstova | 270.00 | — | 90.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | |
20 | Marya S | 270.00 | — | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
21 | Алексей Сергеев | 270.00 | — | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | |
22 | Артем Халтурин | 270.00 | — | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | — | |
23 | t5e2faf05dea2 | 263.00 | 33 | 70.00 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | |
24 | gfe1061f29833 | 260.00 | — | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | |
25 | Pavel Evtuhov | 260.00 | — | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 20.00 | |
26 | k5cf79a46cf6d | 260.00 | — | 80.00 | 60.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | |
27 | xafa4bf87a022 | 260.00 | — | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 20.00 | |
28 | Dmitry Mylov | 250.00 | — | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | |
29 | Ilia Tituchenko | 250.00 | — | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | |
30 | Nick Gorev | 250.00 | — | 90.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | — | — | |
31 | Aleksandr Smirnov | 250.00 | — | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | |
32 | Sg Iu | 240.00 | — | 80.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |
33 | Anton Sandyuk | 230.00 | — | 70.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | |
34 | Igor Lukyanchikov | 228.00 | 8 | 70.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 10.00 | |
35 | София Пашкова | 220.00 | — | 90.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | — | |
36 | af8271e328a4c | 220.00 | — | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
37 | ecc495392a9fc | 220.00 | — | 70.00 | 30.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | |
38 | gae2d9bfab2b8 | 220.00 | — | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | — | |
39 | Viktor Ivanov | 220.00 | — | 80.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | |
40 | gae757b93b9cd | 220.00 | 50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | |
41 | Алёна Галкина | 210.00 | — | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | |
42 | c937c94b9dedc | 200.00 | — | 70.00 | 60.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
43 | ba446c3d55467 | 200.00 | — | 90.00 | 30.00 | 40.00 | — | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
44 | Mikov Denis | 200.00 | — | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
45 | e5b479f2fbe9b | 190.00 | — | 90.00 | 60.00 | 40.00 | — | — | — | — | |
46 | m127cd560150d | 190.00 | — | 60.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | |
47 | u95e01162dd84 | 190.00 | — | 60.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | |
48 | Nikolai Litvinov | 190.00 | — | 20.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
49 | Igor Alyabiev | 180.00 | — | 90.00 | 30.00 | — | 0.00 | 30.00 | 30.00 | — | |
50 | yf813ebaec604 | 180.00 | — | 40.00 | 50.00 | 40.00 | — | 20.00 | 30.00 | — |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.