# | Teams (63) | mFscore 0.5 | mAP | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GigaFlex | 0.70049 | 0.51558 | 17m | 107 | |
2 | Victor | 0.69506 | 0.49206 | 17m | 44 | |
3 | KurAI | 0.67583 | 0.52046 | 17m | 94 | |
4 | Мастера Спорта по CV | 0.66653 | 0.45629 | 17m | 64 | |
5 | ND | 0.66016 | 0.43535 | 17m | 99 | |
6 | intbusoft | 0.65708 | 0.45329 | 17m | 96 | |
7 | GAP | 0.65129 | 0.43128 | 17m | 5 | |
8 | Тридиви | 0.62626 | 0.50554 | 17m | 32 | |
9 | RostovNats | 0.59385 | 0.38055 | 17m | 32 | |
10 | PERSON_LOCATOR | 0.59161 | 0.41921 | 17m | 8 | |
11 | Humarin | 0.57902 | 0.31672 | 17m | 50 | |
12 | СИВИЭС | 0.57382 | 0.31846 | 17m | 74 | |
13 | Makvin | 0.57244 | 0.32321 | 17m | 32 | |
14 | Габа Солюшнс | 0.56624 | 0.36928 | 17m | 11 | |
15 | Magic City | 0.56104 | 0.31581 | 17m | 13 | |
16 | Seer | 0.55086 | 0.33546 | 17m | 24 | |
17 | SR Drones | 0.54779 | 0.32252 | 17m | 25 | |
18 | shen lin | 0.54142 | 0.40686 | 17m | 22 | |
19 | ML Rocks | 0.53843 | 0.29586 | 17m | 3 | |
20 | Грибники второго порядка | 0.53827 | 0.33454 | 17m | 9 | |
21 | Вверх | 0.50841 | 0.27029 | 17m | 22 | |
22 | Ruslan Mukhametshin | 0.49846 | 0.26592 | 17m | 2 | |
23 | Новые Горизонты | 0.49642 | 0.19189 | 17m | 70 | |
24 | CVision | 0.4835 | 0.31638 | 17m | 13 | |
25 | Машук | 0.47516 | 0.31369 | 17m | 21 | |
26 | 3CV | 0.45757 | 0.23495 | 17m | 18 | |
27 | QuAero | 0.45252 | 0.31024 | 17m | 7 | |
28 | datomi | 0.44901 | 0.22762 | 17m | 22 | |
29 | CONS | 0.44732 | 0.23463 | 18m | 28 | |
30 | Anatoly | 0.44599 | 0.24041 | 17m | 23 | |
31 | Igor Bartashevich | 0.44199 | 0.22613 | 17m | 74 | |
32 | PermML | 0.44144 | 0.22226 | 17m | 49 | |
33 | danasone | 0.43595 | 0.27978 | 18m | 11 | |
34 | А мне resume дороже CV | 0.42235 | 0.1938 | 17m | 1 | |
35 | МАС ЛЭТИ | 0.42143 | 0.22311 | 17m | 10 | |
36 | Flame | 0.38893 | 0.13918 | 17m | 28 | |
37 | imageAR | 0.38326 | 0.14565 | 17m | 6 | |
38 | FinUniver DAD | 0.35161 | 0.30183 | 17m | 11 | |
39 | Солнышко | 0.34911 | 0.15759 | 17m | 21 | |
40 | Ковешников | 0.335 | 0.13795 | 17m | 21 | |
41 | MiniFlex | 0.31833 | 0.13982 | 17m | 6 | |
42 | Вершина | 0.29225 | 0.08594 | 17m | 10 | |
43 | HelloKitty | 0.28843 | 0.10947 | 17m | 3 | |
44 | IIPA | 0.28312 | 0.12465 | 17m | 13 | |
45 | defec65274568 | 0.27713 | 0.14225 | 18m | 1 | |
46 | YD | 0.27452 | 0.11079 | 17m | 3 | |
47 | DAN | 0.24667 | 0.07098 | 17m | 2 | |
48 | Quadro | 0.23668 | 0.09971 | 17m | 10 | |
49 | Neural Net Ninjas | 0.2365 | 0.09752 | 17m | 9 | |
50 | ФАЛТ | 0.23145 | 0.07958 | 17m | 10 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.