# | Teams (63) | mFscore 0.5 | mAP | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GigaFlex | 0.70049 | 0.51558 | 2y | 107 | |
2 | Victor | 0.69506 | 0.49206 | 2y | 44 | |
3 | KurAI | 0.67583 | 0.52046 | 2y | 94 | |
4 | Мастера Спорта по CV | 0.66653 | 0.45629 | 2y | 64 | |
5 | ND | 0.66016 | 0.43535 | 2y | 99 | |
6 | intbusoft | 0.65708 | 0.45329 | 2y | 96 | |
7 | GAP | 0.65129 | 0.43128 | 2y | 5 | |
8 | Тридиви | 0.62626 | 0.50554 | 2y | 32 | |
9 | RostovNats | 0.59385 | 0.38055 | 2y | 32 | |
10 | PERSON_LOCATOR | 0.59161 | 0.41921 | 2y | 8 | |
11 | Humarin | 0.57902 | 0.31672 | 2y | 50 | |
12 | СИВИЭС | 0.57382 | 0.31846 | 2y | 74 | |
13 | Makvin | 0.57244 | 0.32321 | 2y | 32 | |
14 | Габа Солюшнс | 0.56624 | 0.36928 | 2y | 11 | |
15 | Magic City | 0.56104 | 0.31581 | 2y | 13 | |
16 | Seer | 0.55086 | 0.33546 | 2y | 24 | |
17 | SR Drones | 0.54779 | 0.32252 | 2y | 25 | |
18 | shen lin | 0.54142 | 0.40686 | 2y | 22 | |
19 | ML Rocks | 0.53843 | 0.29586 | 2y | 3 | |
20 | Грибники второго порядка | 0.53827 | 0.33454 | 2y | 9 | |
21 | Вверх | 0.50841 | 0.27029 | 2y | 22 | |
22 | Ruslan Mukhametshin | 0.49846 | 0.26592 | 2y | 2 | |
23 | Новые Горизонты | 0.49642 | 0.19189 | 2y | 70 | |
24 | CVision | 0.4835 | 0.31638 | 2y | 13 | |
25 | Машук | 0.47516 | 0.31369 | 2y | 21 | |
26 | 3CV | 0.45757 | 0.23495 | 2y | 18 | |
27 | QuAero | 0.45252 | 0.31024 | 2y | 7 | |
28 | datomi | 0.44901 | 0.22762 | 2y | 22 | |
29 | CONS | 0.44732 | 0.23463 | 2y | 28 | |
30 | Anatoly | 0.44599 | 0.24041 | 2y | 23 | |
31 | Igor Bartashevich | 0.44199 | 0.22613 | 2y | 74 | |
32 | PermML | 0.44144 | 0.22226 | 2y | 49 | |
33 | danasone | 0.43595 | 0.27978 | 2y | 11 | |
34 | А мне resume дороже CV | 0.42235 | 0.1938 | 2y | 1 | |
35 | МАС ЛЭТИ | 0.42143 | 0.22311 | 2y | 10 | |
36 | Flame | 0.38893 | 0.13918 | 2y | 28 | |
37 | imageAR | 0.38326 | 0.14565 | 2y | 6 | |
38 | FinUniver DAD | 0.35161 | 0.30183 | 2y | 11 | |
39 | Солнышко | 0.34911 | 0.15759 | 2y | 21 | |
40 | Ковешников | 0.335 | 0.13795 | 2y | 21 | |
41 | MiniFlex | 0.31833 | 0.13982 | 2y | 6 | |
42 | Вершина | 0.29225 | 0.08594 | 2y | 10 | |
43 | HelloKitty | 0.28843 | 0.10947 | 2y | 3 | |
44 | IIPA | 0.28312 | 0.12465 | 2y | 13 | |
45 | defec65274568 | 0.27713 | 0.14225 | 2y | 1 | |
46 | YD | 0.27452 | 0.11079 | 2y | 3 | |
47 | DAN | 0.24667 | 0.07098 | 2y | 2 | |
48 | Quadro | 0.23668 | 0.09971 | 2y | 10 | |
49 | Neural Net Ninjas | 0.2365 | 0.09752 | 2y | 9 | |
50 | ФАЛТ | 0.23145 | 0.07958 | 2y | 10 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy