# | Teams (123) | mAP0.5-0.95 | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | vsc enjoyer | 0.9270373922 | 3m | 31 | |
2 | дрчки | 0.9102355904 | 3m | 59 | |
3 | Фанич | 0.9031346023 | 3m | 3 | |
4 | ФПИ БАНК | 0.8980523394 | 3m | 262 | |
5 | ISY | 0.8964044609 | 3m | 47 | |
6 | Radiance | 0.8943649448 | 3m | 149 | |
7 | какис | 0.8939487358 | 3m | 25 | |
8 | Smart frog | 0.89273777 | 3m | 79 | |
9 | Sehnsucht | 0.8926224644 | 3m | 54 | |
10 | Хачпалатка | 0.8925098682 | 3m | 128 | |
11 | бейзлайн | 0.8877552601 | 3m | 101 | |
12 | eeeee top 1 | 0.8873344958 | 3m | 94 | |
13 | Qacen | 0.8840902133 | 3m | 29 | |
14 | П3хИ | 0.8831742384 | 3m | 10 | |
15 | ML Lady | 0.8801607285 | 3m | 8 | |
16 | in seed we trust | 0.8731424804 | 3m | 35 | |
17 | мактрахеры | 0.866644459 | 3m | 51 | |
18 | Andrey Khlopotnukh | 0.8653186985 | 3m | 74 | |
19 | патриот | 0.8644276979 | 4m | 15 | |
20 | RAI NetWatch | 0.8548586094 | 3m | 12 | |
21 | lab260 | 0.8495284583 | 3m | 19 | |
22 | 1 | 0.8418376199 | 4m | 4 | |
23 | fafaf42784d66 | 0.841430311 | 3m | 6 | |
24 | Во все бейзлайны | 0.8410130437 | 3m | 34 | |
25 | вайперр | 0.8410004262 | 4m | 18 | |
26 | Timurchik288 | 0.8388060108 | 3m | 33 | |
27 | ZeroShaking | 0.835331873 | 3m | 55 | |
28 | jde1a4dd961f6 | 0.835015262 | 3m | 11 | |
29 | plus | 0.8325590696 | 3m | 14 | |
30 | Brv | 0.8323426281 | 3m | 47 | |
31 | ML pushers | 0.8304638041 | 3m | 8 | |
32 | va137bcd65425 | 0.8298548823 | 4m | 4 | |
33 | just team | 0.8260698029 | 3m | 55 | |
34 | machine unlearning | 0.8254292599 | 4m | 19 | |
35 | gpu poor | 0.824183882 | 3m | 14 | |
36 | крабовые палочки | 0.8218480287 | 4m | 4 | |
37 | кукурузные палочки | 0.8215364464 | 4m | 12 | |
38 | BIG BATCH - BIG TENSORS | 0.8204954955 | 3m | 32 | |
39 | senseless | 0.8195318221 | 4m | 9 | |
40 | штыке | 0.8169267243 | 3m | 16 | |
41 | sonyayezh | 0.8166478688 | 4m | 29 | |
42 | MR | 0.8158297007 | 4m | 25 | |
43 | Мишка Фреди | 0.8114201976 | 3m | 14 | |
44 | random_user | 0.8111680665 | 3m | 4 | |
45 | Пираты данных | 0.7956835658 | 3m | 23 | |
46 | Сквозняк | 0.7951920559 | 3m | 14 | |
47 | Picture Shatters | 0.7946999709 | 3m | 6 | |
48 | Nunbest | 0.7941411121 | 3m | 7 | |
49 | Григорьев Павел | 0.7931003899 | 4m | 1 | |
50 | амбассадоры 220 хромосом | 0.7929454204 | 3m | 9 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.