# | Teams (123) | mAP0.5-0.95 | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | vsc enjoyer | 0.9398064956 | 7w | 31 | |
2 | Andrey Khlopotnukh | 0.9331390802 | 8w | 74 | |
3 | Фанич | 0.9209572893 | 7w | 3 | |
4 | ISY | 0.9206885794 | 7w | 47 | |
5 | дрчки | 0.9187373132 | 7w | 59 | |
6 | Smart frog | 0.9079731124 | 7w | 79 | |
7 | ФПИ БАНК | 0.9059498852 | 7w | 262 | |
8 | Radiance | 0.903166076 | 7w | 149 | |
9 | какис | 0.9018894962 | 7w | 25 | |
10 | бейзлайн | 0.8999950085 | 7w | 101 | |
11 | Хачпалатка | 0.8999845679 | 7w | 128 | |
12 | eeeee top 1 | 0.8985025457 | 7w | 94 | |
13 | Sehnsucht | 0.8975296163 | 7w | 54 | |
14 | П3хИ | 0.8932931516 | 8w | 10 | |
15 | Qacen | 0.8924867309 | 7w | 29 | |
16 | ML Lady | 0.8897729277 | 7w | 8 | |
17 | мактрахеры | 0.8849717979 | 7w | 51 | |
18 | in seed we trust | 0.8843268527 | 7w | 35 | |
19 | патриот | 0.8765561046 | 2m | 15 | |
20 | RAI NetWatch | 0.867547253 | 8w | 12 | |
21 | lab260 | 0.8610786663 | 7w | 19 | |
22 | Во все бейзлайны | 0.8579539782 | 7w | 34 | |
23 | fafaf42784d66 | 0.8540179611 | 7w | 6 | |
24 | Timurchik288 | 0.8539432964 | 7w | 33 | |
25 | 1 | 0.8530706133 | 2m | 4 | |
26 | jde1a4dd961f6 | 0.8514662574 | 7w | 11 | |
27 | вайперр | 0.8477598499 | 2m | 18 | |
28 | va137bcd65425 | 0.8466057702 | 2m | 4 | |
29 | plus | 0.8457141609 | 1m | 14 | |
30 | Brv | 0.8456600862 | 7w | 47 | |
31 | ZeroShaking | 0.8456546787 | 7w | 55 | |
32 | gpu poor | 0.8453486811 | 7w | 14 | |
33 | ML pushers | 0.8446735134 | 7w | 8 | |
34 | just team | 0.8421820405 | 7w | 55 | |
35 | machine unlearning | 0.8419692772 | 2m | 19 | |
36 | senseless | 0.8418201557 | 2m | 9 | |
37 | sonyayezh | 0.8378400469 | 2m | 29 | |
38 | MR | 0.8368598383 | 2m | 25 | |
39 | штыке | 0.8336442631 | 1m | 16 | |
40 | кукурузные палочки | 0.8336280407 | 2m | 12 | |
41 | крабовые палочки | 0.832020773 | 2m | 4 | |
42 | random_user | 0.8299320322 | 1m | 4 | |
43 | BIG BATCH - BIG TENSORS | 0.8277164237 | 7w | 32 | |
44 | Мишка Фреди | 0.8212489185 | 7w | 14 | |
45 | Пираты данных | 0.8206224418 | 7w | 23 | |
46 | Сквозняк | 0.8154587618 | 7w | 14 | |
47 | q33ac67ee42fc | 0.814792561 | 2m | 1 | |
48 | амбассадоры 220 хромосом | 0.8143345895 | 8w | 9 | |
49 | Григорьев Павел | 0.8134425643 | 2m | 1 | |
50 | Picture Shatters | 0.8112084456 | 7w | 6 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.