# | Teams (134) | ROC AUC | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Chistyakov | 0.782805 | 3y | 73 | |
2 | seed95 | 0.780224 | 3y | 11 | |
3 | Andrey Chubin | 0.779719 | 3y | 67 | |
4 | Room722 | 0.779593 | 3y | 28 | |
5 | mnnqnAI | 0.778657 | 3y | 66 | |
6 | Rostislav Ilyk | 0.777539 | 3y | 24 | |
7 | Irina Lapenko | 0.777522 | 3y | 67 | |
8 | Alexander Ershov | 0.777301 | 3y | 61 | |
9 | c1afde418b0e | 0.776913 | 3y | 40 | |
10 | Mikhail Trofimov | 0.776895 | 3y | 13 | |
11 | AVN | 0.776575 | 3y | 20 | |
12 | Vyacheslav Muzhichenko | 0.776316 | 3y | 15 | |
13 | Yury Bolkonsky | 0.776126 | 3y | 22 | |
14 | kirill golenkov | 0.775786 | 3y | 49 | |
15 | Miko Tech | 0.775734 | 3y | 15 | |
16 | ca75fae67f30 | 0.775635 | 3y | 7 | |
17 | 1e550bfec39f | 0.775589 | 3y | 6 | |
18 | Nikita Baramiia | 0.775196 | 3y | 20 | |
19 | Anastasia Bukatkina | 0.774963 | 3y | 22 | |
20 | c1a2095ee1b6 | 0.774915 | 3y | 31 | |
21 | Grigory Kulagin | 0.774885 | 3y | 15 | |
22 | 2 points | 0.774118 | 3y | 83 | |
23 | SergeyXY | 0.773731 | 3y | 28 | |
24 | Скоринг и точка | 0.773146 | 3y | 12 | |
25 | Aleksei Kravchenko | 0.773114 | 3y | 1 | |
26 | Dmitriy Kharchev | 0.773112 | 3y | 1 | |
27 | e2e-nn | 0.772947 | 3y | 25 | |
28 | Oleg Diakov | 0.772411 | 3y | 11 | |
29 | TeamA | 0.772334 | 3y | 21 | |
30 | Sergey Mozzhukhin | 0.771998 | 3y | 47 | |
31 | Denis Shulakov | 0.771725 | 3y | 18 | |
32 | Aleksei Vert-Miller | 0.771583 | 3y | 34 | |
33 | Igor Kozlov | 0.77096 | 3y | 6 | |
34 | anti_djakonov_method | 0.770774 | 3y | 11 | |
35 | GigaChadScience | 0.770371 | 3y | 19 | |
36 | Bosphorus | 0.770371 | 3y | 13 | |
37 | vkost | 0.770249 | 3y | 12 | |
38 | joskie | 0.770221 | 3y | 6 | |
39 | Dmitry Vaskin | 0.770155 | 3y | 20 | |
40 | Nikita Nikonov | 0.770084 | 3y | 6 | |
41 | Aydar Khisamov | 0.769622 | 3y | 8 | |
42 | Nikita Elenberger | 0.769485 | 3y | 6 | |
43 | Eskender Dzhemadinov | 0.769436 | 3y | 23 | |
44 | Fit-Predict | 0.769288 | 3y | 4 | |
45 | Sergey Evstafev | 0.769241 | 3y | 2 | |
46 | kamushekp kamenev | 0.768892 | 3y | 7 | |
47 | Danila Milovanov | 0.768685 | 3y | 7 | |
48 | Andrey M | 0.768385 | 3y | 1 | |
49 | smpl | 0.768257 | 3y | 1 | |
50 | Mikhail Kostin | 0.768257 | 3y | 3 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy