# | Teams (118) | RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Yurishcheva | 3.7612491113 | 4m | 74 | |
2 | RASCAR | 3.7754139173 | 3m | 70 | |
3 | Ivan Komarov | 3.7930403191 | 3m | 15 | |
4 | Arlan | 3.8082299802 | 3m | 36 | |
5 | pe4a74759c556 | 3.8458948692 | 3m | 21 | |
6 | Елизарьев Яра | 3.8590411908 | 3m | 20 | |
7 | Иван Сосалковской | 3.8698543501 | 4m | 2 | |
8 | QWERTY | 3.9175950813 | 3m | 23 | |
9 | bawr bawr | 3.94170641 | 3m | 28 | |
10 | Vladislava Cherkasova | 3.9706479577 | 3m | 53 | |
11 | DL Fun | 3.976750245 | 3m | 43 | |
12 | Aleksandr Korotkov | 3.9812369995 | 3m | 39 | |
13 | Nikita Zaglumonin | 3.9849870693 | 5m | 30 | |
14 | Igor Kuznetsov | 3.9915523517 | 3m | 20 | |
15 | whoami | 3.993450636 | 5m | 5 | |
16 | ldd27e2daacb6 | 3.994440986 | 3m | 8 | |
17 | y3e8d313fddf4 | 4.0049810019 | 3m | 18 | |
18 | перега сират | 4.0101478213 | 4m | 10 | |
19 | NoFuture | 4.0334052435 | 4m | 15 | |
20 | Erik | 4.0446666638 | 3m | 29 | |
21 | Сергей Борисович | 4.0455167305 | 3m | 52 | |
22 | masha adiukova | 4.0459074382 | 4m | 6 | |
23 | 2 по химии | 4.0500233998 | 5m | 8 | |
24 | Nikita Kuznetsov | 4.0518223095 | 3m | 5 | |
25 | Alek Nelender | 4.0538622898 | 3m | 14 | |
26 | Nazarenko Elizaveta | 4.0538622898 | 3m | 6 | |
27 | Анастасия Карунина | 4.0538622898 | 3m | 3 | |
28 | plusvibe | 4.0538627126 | 3m | 8 | |
29 | Варфоломеева Виктория | 4.0543655992 | 3m | 16 | |
30 | Timur Kebekov | 4.0566109829 | 5m | 9 | |
31 | zoli zoli | 4.0594533267 | 5m | 17 | |
32 | Александр Мамонов | 4.0630080554 | 3m | 2 | |
33 | Мишнева Екатерина | 4.0644344237 | 3m | 3 | |
34 | bdcbe7264efee | 4.0709207607 | 4m | 8 | |
35 | Prokhorov_foundation | 4.0835336224 | 3m | 16 | |
36 | Daniil Antonov | 4.0866743508 | 5m | 19 | |
37 | lEXX | 4.0866963578 | 3m | 5 | |
38 | Гагол Егор | 4.089370796 | 3m | 12 | |
39 | Rayan Gosling | 4.089370796 | 3m | 7 | |
40 | i_scrg | 4.089370796 | 3m | 1 | |
41 | Тарло Евгений | 4.089370796 | 3m | 1 | |
42 | 6hegodaev | 4.089370796 | 3m | 4 | |
43 | Viktoria Privalova | 4.089370796 | 3m | 2 | |
44 | ярик реквием | 4.0921732849 | 5m | 3 | |
45 | Alexandra Aronova | 4.092597682 | 3m | 5 | |
46 | x2f0884addcfa | 4.0938984487 | 3m | 7 | |
47 | opium | 4.0944405127 | 4m | 6 | |
48 | Alex B | 4.0946791253 | 5m | 1 | |
49 | Maksim Kalmykov | 4.0973373109 | 3m | 21 | |
50 | gae757b93b9cd | 4.0986792339 | 3m | 21 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy