# | Teams (118) | RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Yurishcheva | 3.7585973708 | 4m | 74 | |
2 | RASCAR | 3.7725920912 | 3m | 70 | |
3 | Ivan Komarov | 3.7889324186 | 3m | 15 | |
4 | Arlan | 3.8041299098 | 3m | 36 | |
5 | перега сират | 3.8365048475 | 4m | 10 | |
6 | pe4a74759c556 | 3.8408785574 | 3m | 21 | |
7 | Елизарьев Яра | 3.8494489186 | 3m | 20 | |
8 | Иван Сосалковской | 3.8656361566 | 4m | 2 | |
9 | QWERTY | 3.9172388563 | 3m | 23 | |
10 | bawr bawr | 3.932994486 | 3m | 28 | |
11 | Vladislava Cherkasova | 3.9623599463 | 3m | 53 | |
12 | DL Fun | 3.9637156812 | 3m | 43 | |
13 | Igor Kuznetsov | 3.9740136398 | 3m | 20 | |
14 | Aleksandr Korotkov | 3.9755488437 | 3m | 39 | |
15 | Nikita Zaglumonin | 3.9767829114 | 5m | 30 | |
16 | whoami | 3.9821661506 | 5m | 5 | |
17 | ldd27e2daacb6 | 3.9854137805 | 3m | 8 | |
18 | y3e8d313fddf4 | 3.9998387816 | 3m | 18 | |
19 | NoFuture | 4.0261199409 | 4m | 15 | |
20 | masha adiukova | 4.0330875605 | 4m | 6 | |
21 | Erik | 4.0373486279 | 3m | 29 | |
22 | Nikita Kuznetsov | 4.0395800653 | 3m | 5 | |
23 | plusvibe | 4.040500748 | 3m | 8 | |
24 | Alek Nelender | 4.0405008161 | 3m | 14 | |
25 | Nazarenko Elizaveta | 4.0405008161 | 3m | 6 | |
26 | Анастасия Карунина | 4.0405008161 | 3m | 3 | |
27 | 2 по химии | 4.0412771958 | 5m | 8 | |
28 | Варфоломеева Виктория | 4.041337997 | 3m | 16 | |
29 | Сергей Борисович | 4.0418117097 | 3m | 52 | |
30 | Александр Мамонов | 4.049379594 | 3m | 2 | |
31 | Мишнева Екатерина | 4.0515332181 | 3m | 3 | |
32 | zoli zoli | 4.0521532465 | 5m | 17 | |
33 | Timur Kebekov | 4.0529101636 | 5m | 9 | |
34 | bdcbe7264efee | 4.0677252894 | 4m | 8 | |
35 | lEXX | 4.0737257848 | 3m | 5 | |
36 | Гагол Егор | 4.0753281701 | 3m | 12 | |
37 | Rayan Gosling | 4.0753281701 | 3m | 7 | |
38 | i_scrg | 4.0753281701 | 3m | 1 | |
39 | Тарло Евгений | 4.0753281701 | 3m | 1 | |
40 | 6hegodaev | 4.0753281701 | 3m | 4 | |
41 | Viktoria Privalova | 4.0753281701 | 3m | 2 | |
42 | Prokhorov_foundation | 4.0758557259 | 3m | 16 | |
43 | Alexandra Aronova | 4.078568781 | 3m | 5 | |
44 | Daniil Antonov | 4.0812553375 | 5m | 19 | |
45 | ярик реквием | 4.0814775954 | 5m | 3 | |
46 | Никита К | 4.0855006074 | 3m | 19 | |
47 | x2f0884addcfa | 4.0857287168 | 3m | 7 | |
48 | opium | 4.0858699943 | 4m | 6 | |
49 | Дмитрий Иванов | 4.0868793092 | 3m | 4 | |
50 | gae757b93b9cd | 4.0880436518 | 3m | 21 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy