Результаты участников на public test задачи Защита в течение первой фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Отбор на финальный турнир соревнования будет происходить по результатам на private test лидерборде.
# | Teams (42) | Mean Harm ROC-AUC | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Dudin | 0.755194 | 20m | 119 | |
2 | Andrey Khlopotnukh | 0.754697 | 20m | 100 | |
3 | Лаборатория | 0.750332 | 20m | 39 | |
4 | Andrey Kuznetsov | 0.747895 | 20m | 48 | |
5 | Timofey Zheleznyakov | 0.741707 | 20m | 77 | |
6 | Drastamat Kazanchian | 0.740048 | 21m | 29 | |
7 | Andrei Kopylov | 0.73649 | 20m | 31 | |
8 | TransactionGPT | 0.735322 | 20m | 61 | |
9 | Evgeny Kazenov | 0.733846 | 20m | 26 | |
10 | Ivan Alexandrov | 0.733615 | 20m | 12 | |
11 | CONS | 0.733449 | 21m | 33 | |
12 | Kag le | 0.731145 | 21m | 9 | |
13 | Ivan Glebov | 0.729875 | 20m | 10 | |
14 | Gennady Shtech | 0.729354 | 20m | 44 | |
15 | Vlad Balanda | 0.728616 | 20m | 69 | |
16 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.728458 | 21m | 30 | |
17 | Maksim Chebotariov | 0.727591 | 21m | 33 | |
18 | Victor Krasilnikov | 0.727269 | 21m | 5 | |
19 | Lina Rusinova UDV team | 0.727058 | 20m | 38 | |
20 | Roman Barilov | 0.723464 | 21m | 10 | |
21 | v72c8d5a5d8de | 0.721081 | 20m | 2 | |
22 | Yuriy Kim | 0.720803 | 21m | 6 | |
23 | Anton Morozov | 0.720445 | 21m | 12 | |
24 | InnovationAndResearchTeam | 0.720445 | 21m | 12 | |
25 | baseline | 0.720445 | 21m | 9 | |
26 | David Romanov | 0.720445 | 21m | 2 | |
27 | Anatoly Ilyenkov | 0.719594 | 20m | 9 | |
28 | Nikita Romanov | 0.71335 | 21m | 2 | |
29 | flow | 0.712208 | 21m | 10 | |
30 | Stepan Andreev | 0.712071 | 21m | 12 | |
31 | Tagir Analyzes | 0.711364 | 22m | 3 | |
32 | Alexey Miasnikov | 0.710165 | 20m | 2 | |
33 | MLRocks | 0.709666 | 22m | 4 | |
34 | Dmitry Kutsenko | 0.709253 | 21m | 9 | |
35 | team-81 | 0.70598 | 21m | 6 | |
36 | Roman Sidorov | 0.705638 | 22m | 2 | |
37 | Niplix Nighteny | 0.705638 | 21m | 1 | |
38 | Grigory D | 0.700928 | 21m | 1 | |
39 | Ilya Dol | 0.700928 | 20m | 1 | |
40 | TORONTOTOKYO | 0.700433 | 21m | 2 | |
41 | Nikita Gusev | 0.694772 | 21m | 5 | |
42 | TPUTEAM | 0.590755 | 21m | 11 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.