Результаты участников на private test задачи «Защита» в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в финальном турнире соревнования (Турнир 2).
# | Teams (42) | Mean Harm ROC-AUC | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuriy Kim | 0.721838 | 20m | 6 | |
2 | Лаборатория | 0.720275 | 19m | 39 | |
3 | Andrey Kuznetsov | 0.713665 | 19m | 48 | |
4 | Evgeny Kazenov | 0.713552 | 19m | 26 | |
5 | Andrei Kopylov | 0.712955 | 19m | 31 | |
6 | Andrey Khlopotnukh | 0.707371 | 19m | 100 | |
7 | Drastamat Kazanchian | 0.705573 | 20m | 29 | |
8 | Stepan Andreev | 0.705153 | 20m | 12 | |
9 | TransactionGPT | 0.703615 | 19m | 61 | |
10 | CONS | 0.703125 | 20m | 33 | |
11 | InnovationAndResearchTeam | 0.702755 | 20m | 12 | |
12 | Alexey Miasnikov | 0.701522 | 19m | 2 | |
13 | team-81 | 0.701094 | 20m | 6 | |
14 | Tagir Analyzes | 0.700761 | 21m | 3 | |
15 | Vlad Balanda | 0.700162 | 19m | 69 | |
16 | baseline | 0.699594 | 20m | 9 | |
17 | MLRocks | 0.698868 | 21m | 4 | |
18 | David Romanov | 0.698754 | 20m | 2 | |
19 | Dmitry Kutsenko | 0.698691 | 20m | 9 | |
20 | Gennady Shtech | 0.698647 | 19m | 44 | |
21 | Nikita Romanov | 0.696239 | 20m | 2 | |
22 | Victor Krasilnikov | 0.693273 | 20m | 5 | |
23 | Roman Sidorov | 0.693149 | 21m | 2 | |
24 | Niplix Nighteny | 0.693149 | 20m | 1 | |
25 | Timofey Zheleznyakov | 0.69258 | 19m | 77 | |
26 | flow | 0.692504 | 20m | 10 | |
27 | Ivan Alexandrov | 0.691163 | 19m | 12 | |
28 | Roman Barilov | 0.690752 | 20m | 10 | |
29 | TORONTOTOKYO | 0.690511 | 20m | 2 | |
30 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.689089 | 20m | 30 | |
31 | Ivan Glebov | 0.688905 | 19m | 10 | |
32 | Lina Rusinova UDV team | 0.688835 | 19m | 38 | |
33 | Anton Morozov | 0.688692 | 20m | 12 | |
34 | Grigory D | 0.687202 | 20m | 1 | |
35 | v72c8d5a5d8de | 0.687202 | 19m | 2 | |
36 | Ilya Dol | 0.687202 | 19m | 1 | |
37 | Kag le | 0.686893 | 20m | 9 | |
38 | Maksim Chebotariov | 0.685188 | 20m | 33 | |
39 | Nikita Gusev | 0.682857 | 20m | 5 | |
40 | Anatoly Ilyenkov | 0.682309 | 19m | 9 | |
41 | Alexander Dudin | 0.670027 | 19m | 119 | |
42 | TPUTEAM | 0.646569 | 20m | 11 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.