Результаты участников на private test задачи «Защита» в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в финальном турнире соревнования (Турнир 2).
# | Teams (42) | Mean Harm ROC-AUC | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuriy Kim | 0.721838 | 2y | 6 | |
2 | Лаборатория | 0.720275 | 2y | 39 | |
3 | Andrey Kuznetsov | 0.713665 | 2y | 48 | |
4 | Evgeny Kazenov | 0.713552 | 2y | 26 | |
5 | Andrei Kopylov | 0.712955 | 2y | 31 | |
6 | Andrey Khlopotnukh | 0.707371 | 2y | 100 | |
7 | Drastamat Kazanchian | 0.705573 | 2y | 29 | |
8 | Stepan Andreev | 0.705153 | 2y | 12 | |
9 | TransactionGPT | 0.703615 | 2y | 61 | |
10 | CONS | 0.703125 | 2y | 33 | |
11 | InnovationAndResearchTeam | 0.702755 | 2y | 12 | |
12 | Alexey Miasnikov | 0.701522 | 2y | 2 | |
13 | team-81 | 0.701094 | 2y | 6 | |
14 | Tagir Analyzes | 0.700761 | 2y | 3 | |
15 | Vlad Balanda | 0.700162 | 2y | 69 | |
16 | baseline | 0.699594 | 2y | 9 | |
17 | MLRocks | 0.698868 | 2y | 4 | |
18 | David Romanov | 0.698754 | 2y | 2 | |
19 | Dmitry Kutsenko | 0.698691 | 2y | 9 | |
20 | Gennady Shtech | 0.698647 | 2y | 44 | |
21 | Nikita Romanov | 0.696239 | 2y | 2 | |
22 | Victor Krasilnikov | 0.693273 | 2y | 5 | |
23 | Roman Sidorov | 0.693149 | 2y | 2 | |
24 | Niplix Nighteny | 0.693149 | 2y | 1 | |
25 | Timofey Zheleznyakov | 0.69258 | 2y | 77 | |
26 | flow | 0.692504 | 2y | 10 | |
27 | Ivan Alexandrov | 0.691163 | 2y | 12 | |
28 | Roman Barilov | 0.690752 | 2y | 10 | |
29 | TORONTOTOKYO | 0.690511 | 2y | 2 | |
30 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.689089 | 2y | 30 | |
31 | Ivan Glebov | 0.688905 | 2y | 10 | |
32 | Lina Rusinova UDV team | 0.688835 | 2y | 38 | |
33 | Anton Morozov | 0.688692 | 2y | 12 | |
34 | Grigory D | 0.687202 | 2y | 1 | |
35 | v72c8d5a5d8de | 0.687202 | 2y | 2 | |
36 | Ilya Dol | 0.687202 | 2y | 1 | |
37 | Kag le | 0.686893 | 2y | 9 | |
38 | Maksim Chebotariov | 0.685188 | 2y | 33 | |
39 | Nikita Gusev | 0.682857 | 2y | 5 | |
40 | Anatoly Ilyenkov | 0.682309 | 2y | 9 | |
41 | Alexander Dudin | 0.670027 | 2y | 119 | |
42 | TPUTEAM | 0.646569 | 2y | 11 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy