Результаты участников на private test задачи «Защита» в течение второй фазы соревнования с 07.02 00:00 по 02.04 23:59.
Результаты на этом лидерборде зафиксированы. Лучшие 10 команд отбираются для участия в финальном турнире соревнования (Турнир 2).
# | Teams (42) | Mean Harm ROC-AUC | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuriy Kim | 0.721838 | 21m | 6 | |
2 | Лаборатория | 0.720275 | 20m | 39 | |
3 | Andrey Kuznetsov | 0.713665 | 20m | 48 | |
4 | Evgeny Kazenov | 0.713552 | 20m | 26 | |
5 | Andrei Kopylov | 0.712955 | 20m | 31 | |
6 | Andrey Khlopotnukh | 0.707371 | 20m | 100 | |
7 | Drastamat Kazanchian | 0.705573 | 21m | 29 | |
8 | Stepan Andreev | 0.705153 | 21m | 12 | |
9 | TransactionGPT | 0.703615 | 20m | 61 | |
10 | CONS | 0.703125 | 21m | 33 | |
11 | InnovationAndResearchTeam | 0.702755 | 21m | 12 | |
12 | Alexey Miasnikov | 0.701522 | 20m | 2 | |
13 | team-81 | 0.701094 | 21m | 6 | |
14 | Tagir Analyzes | 0.700761 | 22m | 3 | |
15 | Vlad Balanda | 0.700162 | 20m | 69 | |
16 | baseline | 0.699594 | 21m | 9 | |
17 | MLRocks | 0.698868 | 22m | 4 | |
18 | David Romanov | 0.698754 | 21m | 2 | |
19 | Dmitry Kutsenko | 0.698691 | 21m | 9 | |
20 | Gennady Shtech | 0.698647 | 20m | 44 | |
21 | Nikita Romanov | 0.696239 | 21m | 2 | |
22 | Victor Krasilnikov | 0.693273 | 21m | 5 | |
23 | Roman Sidorov | 0.693149 | 22m | 2 | |
24 | Niplix Nighteny | 0.693149 | 21m | 1 | |
25 | Timofey Zheleznyakov | 0.69258 | 20m | 77 | |
26 | flow | 0.692504 | 21m | 10 | |
27 | Ivan Alexandrov | 0.691163 | 20m | 12 | |
28 | Roman Barilov | 0.690752 | 21m | 10 | |
29 | TORONTOTOKYO | 0.690511 | 21m | 2 | |
30 | Alexey Sinadskiy UDV Team | 0.689089 | 21m | 30 | |
31 | Ivan Glebov | 0.688905 | 20m | 10 | |
32 | Lina Rusinova UDV team | 0.688835 | 20m | 38 | |
33 | Anton Morozov | 0.688692 | 21m | 12 | |
34 | Grigory D | 0.687202 | 21m | 1 | |
35 | v72c8d5a5d8de | 0.687202 | 20m | 2 | |
36 | Ilya Dol | 0.687202 | 20m | 1 | |
37 | Kag le | 0.686893 | 21m | 9 | |
38 | Maksim Chebotariov | 0.685188 | 21m | 33 | |
39 | Nikita Gusev | 0.682857 | 21m | 5 | |
40 | Anatoly Ilyenkov | 0.682309 | 20m | 9 | |
41 | Alexander Dudin | 0.670027 | 20m | 119 | |
42 | TPUTEAM | 0.646569 | 21m | 11 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.