Ended 9 days ago
Лб со старта до 11 апреля 00:01
# | Teams | Score | Bonus | Practical Assignment 2: Text multiclass classification: store's review rating bonus | Final Projects. NLP-course. Spring 2025 Overall | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 | Блок 5 | Блок 6 | Блок 7 | Блок 8 | Блок 9 | Блок 10 | Блок 11 | Блок 12 | Блок 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Livshits | 120.00 | — | 25 | 49.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
2 | Pavel Grigorev | 109.00 | — | 25 | 31.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
3 | Дарья Липатова | 107.00 | — | 25 | 34.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
4 | Andrey Supkhankulov | 105.00 | — | 12 | 41.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
5 | e9d86023e976b | 105.00 | — | 25 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
6 | ud6666ca520ce | 105.00 | — | 25 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
7 | Arseniy Provodov | 96.00 | — | 25 | 19.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
8 | Andrey Zhogov | 94.00 | — | 25 | 18.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
9 | r538585f752d2 | 93.00 | — | 25 | 29.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
10 | Daniel Sakharov | 90.00 | — | 25 | 19.00 | 1.00 | 5.00 | — | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
11 | Nikita Novikov | 89.00 | — | 25 | 14.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
12 | dc4d9a37d1f0e | 84.00 | — | 12 | 17.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
13 | Pavel Shiriaev | 84.00 | — | 25 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
14 | Andrei Semenishchev | 84.00 | — | 25 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
15 | Kirill Shevchenko | 81.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
16 | Pavel A | 81.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
17 | Всеволод Антонов | 80.00 | — | 12 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
18 | Денис Саликиев | 80.00 | — | 12 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
19 | Марина Дистлер | 80.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
20 | Kseniya Bennu | 80.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
21 | Юрий Лю | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
22 | Aleksandr | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
23 | Михаил Гадиев | 79.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
24 | o10624662aa7d | 79.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
25 | q777b06f5ecb6 | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
26 | Степан Кудин | 78.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
27 | Daria | 78.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
28 | Валерия Устинова | 77.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
29 | j29e89bff0a9e | 76.00 | — | 12 | 20.00 | — | — | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
30 | gb77e749ede71 | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
31 | Gleb | 76.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
32 | Kwas | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
33 | Игорь Савельев | 76.00 | — | 25 | — | — | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
34 | Данил Вольхин | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | — | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
35 | Максим Кондитеров | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
36 | Анна Безенкова | 75.00 | — | 12 | 45.00 | 2.00 | — | — | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 0.00 | — | |
37 | Nikita Pudov | 75.00 | — | 12 | 22.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | — | — | 2.00 | 12.00 | 0.00 | |
38 | Xenia Baturina | 75.00 | — | 25 | — | — | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
39 | p0af0bed888cb | 75.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
40 | Максим Бойков | 75.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
41 | Andrei Podoinikov | 74.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
42 | Albert Davletshin | 74.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
43 | Turkunov Y | 74.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
44 | Эрнест Кузнецов | 74.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
45 | bcc83448a8f5a | 73.00 | — | 12 | 19.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | — | 2.00 | — | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
46 | Vlad Kuznetsov | 73.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
47 | k54e4dff9e5d0 | 73.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
48 | m7c89ef004c6f | 73.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
49 | ec8beb421b14b | 72.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
50 | Иван Руднев | 72.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.