Ends in 5 weeks
Лб со старта до 11 апреля 00:01
# | Teams | Score | Bonus | Practical Assignment 2: Text multiclass classification: store's review rating bonus | Final Projects. NLP-course. Spring 2025 Overall | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5 | Block 6 | Block 7 | Block 8 | Block 9 | Block 10 | Block 11 | Block 12 | Block 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Shevchenko | 81.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
2 | Pavel A | 81.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
3 | Марина Дистлер | 80.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
4 | Kseniya Bennu | 80.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
5 | Юрий Лю | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
6 | Aleksandr | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
7 | Михаил Гадиев | 79.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
8 | o10624662aa7d | 79.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
9 | q777b06f5ecb6 | 79.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
10 | Степан Кудин | 78.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
11 | Daria | 78.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
12 | e9d86023e976b | 78.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
13 | ud6666ca520ce | 78.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
14 | Pavel Grigorev | 78.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
15 | de525e2dbed39 | 77.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
16 | w3439a29ec564 | 77.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
17 | Andrey Zhogov | 76.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
18 | Pavel Shiriaev | 76.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
19 | gb77e749ede71 | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
20 | z3b6006ac6d3e | 76.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
21 | Gleb | 76.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
22 | Kwas | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
23 | Игорь Савельев | 76.00 | — | 25 | — | — | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
24 | Данил Вольхин | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | — | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
25 | Максим Кондитеров | 76.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
26 | Xenia Baturina | 75.00 | — | 25 | — | — | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
27 | Nikita Novikov | 75.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
28 | p0af0bed888cb | 75.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
29 | c11fc7339055c | 75.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
30 | Andrei Podoinikov | 74.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
31 | Albert Davletshin | 74.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
32 | Turkunov Y | 74.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
33 | Эрнест Кузнецов | 74.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
34 | Vlad Kuznetsov | 73.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
35 | f60acd0babb10 | 73.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
36 | k54e4dff9e5d0 | 73.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
37 | m7c89ef004c6f | 73.00 | — | 25 | — | 3.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
38 | ec8beb421b14b | 72.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
39 | Иван Руднев | 72.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
40 | Mariia Emelianova | 72.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
41 | Aleksei Pristaiko | 71.00 | — | 25 | — | 1.00 | — | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
42 | yfe3e56f26cca | 71.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
43 | Andrei Raitsyn | 71.00 | — | 25 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
44 | Daniel Sakharov | 71.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | — | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
45 | Lev Livshits | 71.00 | — | 25 | — | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
46 | Nikitin Alexander | 70.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | — | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
47 | Vlad Fedorinov | 69.00 | — | 25 | — | — | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
48 | x3339f448fd38 | 69.00 | — | 25 | — | 1.00 | — | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
49 | d47b34b6f47e9 | 69.00 | — | 25 | — | 2.00 | 5.00 | — | 3.00 | 2.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
50 | vd119c3752015 | 67.00 | — | 25 | — | 0.00 | 5.00 | 4.00 | — | — | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.