Ended 6 weeks ago
Лб со старта до 11 апреля 00:01
# | Teams | Score | Bonus | Practical Assignment 2: Text multiclass classification: store's review rating bonus | Final Projects. NLP-course. Spring 2025 Overall | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5 | Block 6 | Block 7 | Block 8 | Block 9 | Block 10 | Block 11 | Block 12 | Block 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марина Дистлер | 130.00 | — | 25 | 50.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
2 | Kirill Shevchenko | 124.00 | — | 25 | 43.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
3 | Aleksandr Delman | 122.00 | — | 25 | 43.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
4 | Lev Livshits | 120.00 | — | 25 | 49.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
5 | Sofia Samoylova | 119.00 | — | 12 | 54.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
6 | Daria | 119.00 | — | 25 | 41.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
7 | Xenia Baturina | 118.00 | — | 25 | 43.00 | — | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
8 | k54e4dff9e5d0 | 116.00 | — | 25 | 43.00 | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
9 | Gleb | 116.00 | — | 25 | 40.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
10 | Юрий Лю | 112.00 | — | 25 | 33.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
11 | Михаил Красильников | 110.00 | — | 12 | 48.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
12 | Дарья Липатова | 110.00 | — | 25 | 37.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
13 | Anastasia Mezentseva | 109.00 | — | 12 | 48.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
14 | Данил Вольхин | 109.00 | — | 25 | 33.00 | 3.00 | 5.00 | — | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
15 | Pavel Grigorev | 109.00 | — | 25 | 31.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
16 | Aleksei Kaplin | 107.00 | — | 12 | 42.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
17 | Степан Кудин | 107.00 | — | 25 | 29.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
18 | Egor Bodrov | 105.00 | — | 25 | 44.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
19 | Andrey Supkhankulov | 105.00 | — | 12 | 41.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
20 | ec8beb421b14b | 105.00 | — | 25 | 33.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
21 | e9d86023e976b | 105.00 | — | 25 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
22 | ud6666ca520ce | 105.00 | — | 25 | 27.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
23 | Роман Рум | 102.00 | — | 12 | 38.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
24 | Михаил Гадиев | 102.00 | — | 25 | 23.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
25 | Олег Перезябов | 101.00 | — | 12 | 48.00 | 1.00 | — | 2.00 | 4.00 | — | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
26 | Екатерина Конохова | 101.00 | — | 12 | 38.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
27 | grigory karsakov | 99.00 | — | 12 | 38.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | — | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
28 | Эрнест Кузнецов | 98.00 | — | 25 | 24.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
29 | Марина Фролова | 97.00 | — | — | 50.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
30 | Kirill Kozlov | 97.00 | — | 12 | 34.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
31 | Angelina Kholicheva | 97.00 | — | 12 | 32.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
32 | Ольга Копанева | 96.00 | — | 12 | 45.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
33 | kb7c087722e9b | 96.00 | — | 12 | 32.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
34 | Arseniy Provodov | 96.00 | — | 25 | 19.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
35 | Maksim Partin | 95.00 | — | 12 | 43.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
36 | Gleb Onore | 94.00 | — | 12 | 44.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
37 | Konstantin Shirshov | 94.00 | — | 25 | 33.00 | 2.00 | 5.00 | — | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | — | |
38 | Andrey Zhogov | 94.00 | — | 25 | 18.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
39 | Daria Kibenko | 93.00 | — | 25 | 29.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 | |
40 | Андрей Леснов | 92.00 | — | 25 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
41 | yfe3e56f26cca | 91.00 | — | 25 | 20.00 | 1.00 | 5.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
42 | Максим Бойков | 91.00 | — | 25 | 16.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
43 | s9b1ccaf63189 | 90.00 | — | 12 | 32.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
44 | Kazybek Askarbek | 90.00 | — | 12 | 31.00 | — | 5.00 | 3.00 | 4.00 | — | 3.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
45 | Владислав Огай | 90.00 | — | 12 | 27.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
46 | Daniel Sakharov | 90.00 | — | 25 | 19.00 | 1.00 | 5.00 | — | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
47 | Ярослав Туркунов | 90.00 | — | 25 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
48 | Максим Кондитеров | 90.00 | — | 25 | 14.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 13.00 | |
49 | Михаил Кардаш | 89.00 | — | 25 | 33.00 | 2.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | — | 13.00 | |
50 | Ruslan Zaripov | 89.00 | — | 25 | 28.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | — | — | 12.00 | 0.00 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy