# | Teams (24) | Финальная точность | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | No shakeup allowed | 0.6492 | 4y | 16 | |
2 | ГБОУ БИЮЛИ | 0.6462 | 4y | 5 | |
3 | ENOT | 0.6421 | 4y | 1 | |
4 | CPC.tomsk | 0.6408 | 4y | 8 | |
5 | Инженерная школа 1581 | 0.6359 | 4y | 10 | |
6 | kore ga... requiem da | 0.6352 | 4y | 2 | |
7 | Talentum et triumphum (5) | 0.6281 | 4y | 4 | |
8 | Игорёк, прокуратура | 0.6273 | 4y | 11 | |
9 | RS | 0.6197 | 4y | 6 | |
10 | workcomeon | 0.6167 | 4y | 13 | |
Baseline Нормативный результат | 0.6119 | ||||
11 | Oleg Kochetkov | 0.6119 | 4y | 6 | |
12 | ГБОУ Школа №902 «Диалог» | 0.6116 | 4y | 3 | |
13 | Aleksandr Isakov | 0.6108 | 4y | 3 | |
14 | Team | 0.6089 | 4y | 4 | |
15 | Emerald TV | 0.6058 | 4y | 12 | |
16 | МАОУ СОШ №16 г. Томск | 0.6058 | 4y | 10 | |
17 | Watch | 0.6058 | 4y | 10 | |
18 | Школа 2 лк.рф | 0.6058 | 4y | 26 | |
19 | Павел Александров | 0.604 | 4y | 7 | |
20 | МАОУ СОШ №16 г. Томск | 0.604 | 4y | 5 | |
21 | Gimn2 | 0.6038 | 4y | 4 | |
22 | Cake Peg | 0.6037 | 4y | 5 | |
23 | Max Bobkov | 0.6027 | 4y | 1 | |
24 | Раскачиваю лодку 24/7 | 0.5274 | 4y | 4 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.