# | Teams (24) | Финальная точность | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | No shakeup allowed | 0.6492 | 5y | 16 | |
2 | ГБОУ БИЮЛИ | 0.6462 | 5y | 5 | |
3 | ENOT | 0.6421 | 5y | 1 | |
4 | CPC.tomsk | 0.6408 | 5y | 8 | |
5 | Инженерная школа 1581 | 0.6359 | 5y | 10 | |
6 | kore ga... requiem da | 0.6352 | 5y | 2 | |
7 | Talentum et triumphum (5) | 0.6281 | 5y | 4 | |
8 | Игорёк, прокуратура | 0.6273 | 5y | 11 | |
9 | RS | 0.6197 | 5y | 6 | |
10 | workcomeon | 0.6167 | 5y | 13 | |
Baseline Нормативный результат | 0.6119 | ||||
11 | Oleg Kochetkov | 0.6119 | 5y | 6 | |
12 | ГБОУ Школа №902 «Диалог» | 0.6116 | 5y | 3 | |
13 | Aleksandr Isakov | 0.6108 | 5y | 3 | |
14 | Team | 0.6089 | 5y | 4 | |
15 | Emerald TV | 0.6058 | 5y | 12 | |
16 | МАОУ СОШ №16 г. Томск | 0.6058 | 5y | 10 | |
17 | Watch | 0.6058 | 5y | 10 | |
18 | Школа 2 лк.рф | 0.6058 | 5y | 26 | |
19 | Павел Александров | 0.604 | 5y | 7 | |
20 | МАОУ СОШ №16 г. Томск | 0.604 | 5y | 5 | |
21 | Gimn2 | 0.6038 | 5y | 4 | |
22 | Cake Peg | 0.6037 | 5y | 5 | |
23 | Max Bobkov | 0.6027 | 5y | 1 | |
24 | Раскачиваю лодку 24/7 | 0.5274 | 5y | 4 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy