| # | Teams (95) | Score | Acceptance Rate | Diversity Rate | Novelity Rate | Validity Rate | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SingularityAi | 0.6773128763 | 0.8 | 0.8466410954 | 1 | 1 | 2y | 60 | |
| 2 | Аффинаж | 0.6704713227 | 0.75 | 0.8939617636 | 1 | 1 | 2y | 41 | |
| 3 | Крепка моя святая Русь | 0.6468450853 | 0.75 | 0.8624601138 | 1 | 1 | 2y | 33 | |
| 4 | П3хИ | 0.5237941782 | 0.58 | 0.9030934107 | 1 | 1 | 2y | 22 | |
| 5 | Seniors | 0.5022666428 | 0.56 | 0.8969047193 | 1 | 1 | 2y | 3 | |
| 6 | winners | 0.476096417 | 0.69 | 0.6899948073 | 1 | 1 | 2y | 13 | |
| 7 | minions | 0.473110378 | 0.53 | 0.8926610905 | 1 | 1 | 2y | 46 | |
| 8 | P2PTeam | 0.4621029731 | 0.652173913 | 0.7085578921 | 1 | 1 | 2y | 72 | |
| 9 | seed is all u need | 0.4513457733 | 0.56 | 0.8059745952 | 1 | 1 | 2y | 72 | |
| 10 | сперва | 0.4454818599 | 0.55 | 0.809967018 | 1 | 1 | 2y | 13 | |
| 11 | Aleksandr Trusov | 0.4301507653 | 0.5 | 0.8603015306 | 1 | 1 | 2y | 17 | |
| 12 | ALT F4 | 0.401501053 | 0.45 | 0.9012369316 | 0.99 | 1 | 2y | 14 | |
| 13 | Ravshan_and_Jamshut | 0.3999752006 | 0.47 | 0.8510110652 | 1 | 1 | 2y | 25 | |
| 14 | МамбаБамба | 0.3904932009 | 0.44 | 0.8874845475 | 1 | 1 | 2y | 42 | |
| 15 | Krylov Aleksandr | 0.3707956062 | 0.4 | 0.9269890154 | 1 | 1 | 2y | 7 | |
| 16 | sigmaminded | 0.3640988735 | 0.4 | 0.9194415997 | 0.99 | 1 | 2y | 20 | |
| 17 | Gabella | 0.3633719264 | 0.4 | 0.908429816 | 1 | 1 | 2y | 3 | |
| 18 | s04dc2c4b6b01 | 0.3088136117 | 0.34 | 0.9082753285 | 1 | 1 | 2y | 1 | |
| 19 | not Baby Kagglers | 0.293300133 | 0.32 | 0.9165629155 | 1 | 1 | 2y | 30 | |
| 20 | ыыы | 0.2860797839 | 0.49 | 0.5838362936 | 1 | 1 | 2y | 8 | |
| 21 | Progress shipping | 0.2790051081 | 0.34 | 0.8729821906 | 0.94 | 1 | 2y | 15 | |
| 22 | Хлеб с маслом | 0.2752596437 | 0.3 | 0.9175321457 | 1 | 1 | 2y | 10 | |
| 23 | 42 | 0.2736553618 | 0.31 | 0.8827592317 | 1 | 1 | 2y | 13 | |
| 24 | Бобы | 0.2727822548 | 0.3 | 0.9092741828 | 1 | 1 | 2y | 4 | |
| 25 | Deluxe | 0.2428150997 | 0.29 | 0.8543810688 | 0.98 | 1 | 2y | 15 | |
| 26 | L22_Hahatoners | 0.1967676584 | 0.5 | 0.3935353169 | 1 | 1 | 2y | 21 | |
| 27 | ХаХаДопДопЕсЕс | 0.1484177628 | 0.17 | 0.8908629222 | 0.98 | 1 | 2y | 8 | |
| 28 | брутфорс | 0.1424214402 | 0.16 | 0.9176639187 | 0.97 | 1 | 2y | 3 | |
| 29 | Биба и Боба | 0.1232728282 | 0.15 | 0.9030976427 | 0.91 | 1 | 2y | 7 | |
| 30 | жулдыстар | 0.0943797278 | 0.12 | 0.8837053165 | 0.89 | 1 | 2y | 3 | |
| 31 | Штормовики | 0.0919440606 | 0.12 | 0.8806902358 | 0.87 | 1 | 2y | 8 | |
| 32 | КорИИчные зайки | 0.0875554972 | 0.11 | 0.9044989377 | 0.88 | 1 | 2y | 7 | |
| 33 | Colab Brokes | 0.0834285241 | 0.1 | 0.8513114708 | 0.98 | 1 | 2y | 5 | |
| 34 | Neuro | 0.0793076251 | 0.17 | 0.9330308837 | 0.5 | 1 | 2y | 5 | |
| 35 | rezer4isalluneed | 0.0781217672 | 0.1 | 0.897951347 | 0.87 | 1 | 2y | 8 | |
| 36 | gergerghwg 243 532445 243 | 0.0497181955 | 0.11 | 0.9039671913 | 0.5 | 1 | 2y | 5 | |
| 37 | te | 0.0437531861 | 0.11 | 0.9039914482 | 0.44 | 1 | 2y | 3 | |
| 38 | позорники | 0.0399729967 | 0.1 | 0.9084771987 | 0.44 | 1 | 2y | 20 | |
| 39 | Qaz Wsx | 0.0359530619 | 0.09 | 0.9079056025 | 0.44 | 1 | 2y | 4 | |
| 40 | logistic depression | 0.035164773 | 0.09 | 0.9086504651 | 0.43 | 1 | 2y | 4 | |
| 41 | w3r3_ok4ey | 0.0316454827 | 0.07 | 0.9041566478 | 0.5 | 1 | 2y | 6 | |
| 42 | DeepDream | 0.0311594871 | 0.08 | 0.905799044 | 0.43 | 1 | 2y | 4 | |
| 43 | Программисты сия Руси | 0.0310802469 | 0.08 | 0.9034955491 | 0.43 | 1 | 2y | 1 | |
| 44 | нас 2 и мы идем диффузить | 0.030253466 | 0.07 | 0.8643847437 | 0.5 | 1 | 2y | 17 | |
| 45 | Aperture | 0.027858412 | 0.07 | 0.9044938957 | 0.44 | 1 | 2y | 1 | |
| 46 | Kira Prokhorova | 0.0276375464 | 0.07 | 0.8973229356 | 0.44 | 1 | 2y | 4 | |
| 47 | Клоуны | 0.0276303779 | 0.07 | 0.897090193 | 0.44 | 1 | 2y | 7 | |
| 48 | y3d27ab28bef7 | 0.027605171 | 0.07 | 0.8962717868 | 0.44 | 1 | 2y | 6 | |
| 49 | xx | 0.0275749003 | 0.07 | 0.8952889722 | 0.44 | 1 | 2y | 4 | |
| 50 | Душа Пивовара | 0.0274613762 | 0.1 | 0.9153792054 | 0.3 | 1 | 2y | 17 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy