# | Teams (95) | Score | Acceptance Rate | Diversity Rate | Novelity Rate | Validity Rate | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | not Baby Kagglers | 0.7650895542 | 0.8545454545 | 0.8953175634 | 1 | 1 | 17m | 30 | |
2 | Аффинаж | 0.7363801007 | 0.83 | 0.8872049406 | 1 | 1 | 17m | 41 | |
3 | Крепка моя святая Русь | 0.7278950167 | 0.83 | 0.8769819479 | 1 | 1 | 17m | 33 | |
4 | seed is all u need | 0.6822620315 | 0.76 | 0.8977131993 | 1 | 1 | 17m | 72 | |
5 | Aleksandr Trusov | 0.6794636397 | 0.76 | 0.8940311048 | 1 | 1 | 17m | 17 | |
6 | SingularityAi | 0.6675540349 | 0.7959183673 | 0.8387217361 | 1 | 1 | 17m | 60 | |
7 | sigmaminded | 0.6468006615 | 0.7171717172 | 0.9018769787 | 1 | 1 | 17m | 20 | |
8 | P2PTeam | 0.6021436364 | 0.7307692308 | 0.8239860288 | 1 | 1 | 17m | 72 | |
9 | Fight AI Club | 0.6008945027 | 0.7346938776 | 0.8178841842 | 1 | 1 | 17m | 23 | |
10 | minions | 0.5956063196 | 0.67 | 0.8979440971 | 0.99 | 1 | 17m | 46 | |
11 | Ravshan_and_Jamshut | 0.5761075165 | 0.69 | 0.8349384297 | 1 | 1 | 17m | 25 | |
12 | s04dc2c4b6b01 | 0.5714464226 | 0.64 | 0.8928850354 | 1 | 1 | 17m | 1 | |
13 | П3хИ | 0.5525822751 | 0.61 | 0.9058725821 | 1 | 1 | 17m | 22 | |
14 | ыыы | 0.509770014 | 0.62 | 0.8222097 | 1 | 1 | 17m | 8 | |
15 | L22_Hahatoners | 0.5048577753 | 0.8 | 0.6310722192 | 1 | 1 | 17m | 21 | |
16 | 42 | 0.4931192181 | 0.56 | 0.8805700324 | 1 | 1 | 17m | 13 | |
17 | Seniors | 0.4673006364 | 0.52 | 0.89865507 | 1 | 1 | 17m | 3 | |
18 | сперва | 0.4535866174 | 0.55 | 0.8247029408 | 1 | 1 | 17m | 13 | |
19 | МамбаБамба | 0.4534912733 | 0.51 | 0.889198575 | 1 | 1 | 17m | 42 | |
20 | Хлеб с маслом | 0.4013183972 | 0.44 | 0.9120872664 | 1 | 1 | 17m | 10 | |
21 | Krylov Aleksandr | 0.3898677708 | 0.42 | 0.9282565972 | 1 | 1 | 17m | 7 | |
22 | Бобы | 0.3890178149 | 0.43 | 0.9046925928 | 1 | 1 | 17m | 4 | |
23 | Progress shipping | 0.3860037865 | 0.45 | 0.8577861923 | 1 | 1 | 17m | 15 | |
24 | winners | 0.3849900109 | 0.59 | 0.6525254423 | 1 | 1 | 17m | 13 | |
25 | Gabella | 0.3378172019 | 0.37 | 0.9130194646 | 1 | 1 | 17m | 3 | |
26 | ALT F4 | 0.305211219 | 0.34 | 0.8976800559 | 1 | 1 | 17m | 14 | |
27 | ХаХаДопДопЕсЕс | 0.2845624743 | 0.32 | 0.8982401335 | 0.99 | 1 | 18m | 8 | |
28 | Colab Brokes | 0.2356353464 | 0.27 | 0.8997149538 | 0.97 | 1 | 17m | 5 | |
29 | Deluxe | 0.2352006275 | 0.27 | 0.8799125608 | 0.99 | 1 | 18m | 15 | |
30 | logistic depression | 0.171979604 | 0.51 | 0.6744298196 | 0.5 | 1 | 17m | 4 | |
31 | брутфорс | 0.1506365172 | 0.17 | 0.9230178748 | 0.96 | 1 | 17m | 3 | |
32 | UnThinkable | 0.1115287261 | 0.24 | 0.9294060504 | 0.5 | 1 | 17m | 31 | |
33 | t51aa08115919 | 0.1050152785 | 0.24 | 0.8751273208 | 0.5 | 1 | 17m | 14 | |
34 | Neuro | 0.0796704925 | 0.17 | 0.9372999115 | 0.5 | 1 | 17m | 5 | |
35 | нас 2 и мы идем диффузить | 0.0744671658 | 0.17 | 0.8760843031 | 0.5 | 1 | 17m | 17 | |
36 | RSF AI | 0.0721365053 | 0.18 | 0.8015167259 | 0.5 | 1 | 17m | 17 | |
37 | Двое в лодке не считая ИИ | 0.0691009564 | 0.1 | 0.6910095636 | 1 | 1 | 18m | 6 | |
38 | позорники | 0.0534261271 | 0.12 | 0.908607603 | 0.49 | 1 | 17m | 20 | |
39 | Штормовики | 0.0528950619 | 0.06 | 0.918317047 | 0.96 | 1 | 17m | 8 | |
40 | gergerghwg 243 532445 243 | 0.0504153645 | 0.11 | 0.9166429906 | 0.5 | 1 | 17m | 5 | |
41 | Биба и Боба | 0.0501642508 | 0.06 | 0.8990009102 | 0.93 | 1 | 17m | 7 | |
42 | bashmak | 0.0495115467 | 0.11 | 0.9002099396 | 0.5 | 1 | 17m | 8 | |
43 | rezer4isalluneed | 0.0432244391 | 0.06 | 0.9005091473 | 0.8 | 1 | 17m | 8 | |
44 | жулдыстар | 0.0390856562 | 0.05 | 0.8985208329 | 0.87 | 1 | 17m | 3 | |
45 | 4FUN | 0.0312511911 | 0.07 | 0.9111134424 | 0.49 | 1 | 17m | 7 | |
46 | xdd | 0.0217197349 | 0.05 | 0.9049889548 | 0.48 | 1 | 17m | 3 | |
47 | True Positive | 0.0183001901 | 0.04 | 0.9150095044 | 0.5 | 1 | 17m | 2 | |
48 | Мативацию надо паднять | 0.0136414399 | 0.04 | 0.9217189098 | 0.37 | 1 | 17m | 10 | |
49 | КорИИчные зайки | 0.012537809 | 0.02 | 0.8955577858 | 0.7 | 1 | 17m | 7 | |
50 | Душа Пивовара | 0.0068742589 | 0.03 | 0.8813152395 | 0.26 | 1 | 17m | 17 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.