Итоговая версия приватного рейтинга по результатам проверки решений (Этап 2).
| # | Teams (144) | Macro Averaged F1 score | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347cc0148476edd1d0e92389c | 0.8723967687 | 20d | 24 | |
| 2 | ML Clan | 0.8717948718 | 24d | 30 | |
| 3 | Oleg Andreev | 0.8715335103 | 20d | 34 | |
| 4 | дружная команда | 0.8679302239 | 20d | 24 | |
| 5 | strq | 0.8676432456 | 21d | 6 | |
OOC | v1df783974cc4 | 0.8654335518 | 23d | 1 | |
| 6 | я рыболов и ты мой улов | 0.8652926543 | 20d | 85 | |
| 7 | это юургу | 0.8644397759 | 6w | 7 | |
| 8 | pusheen | 0.860606672 | 20d | 30 | |
| 9 | Yuri Korobkov | 0.8593120242 | 20d | 7 | |
OOC | - | 0.8577519255 | 20d | 54 | |
OOC | AlfachiLL | 0.8561821388 | 20d | 56 | |
OOC | dd133c39b8376 | 0.8540907286 | 21d | 2 | |
OOC | HW | 0.8520014937 | 5w | 14 | |
| 10 | krutochka tak nazivaemaya | 0.851675898 | 26d | 22 | |
| 11 | calmgnom | 0.847574741 | 21d | 20 | |
| 12 | Tagir Analyzes | 0.8466466466 | 22d | 26 | |
| 13 | Matthew I | 0.8462428873 | 22d | 9 | |
| 14 | AvitoDLivery | 0.8448307689 | 20d | 64 | |
| 15 | gpteam | 0.8419815219 | 27d | 17 | |
| 16 | Danil Galkin | 0.8415252109 | 20d | 18 | |
| 17 | Fors Nazhor | 0.8414454437 | 25d | 9 | |
| 18 | Danil Kuznetsov | 0.8413811613 | 4w | 4 | |
| 19 | qdd9772c05f7c | 0.8410307454 | 21d | 40 | |
| 20 | Yar Uzkiy | 0.8407928193 | 5w | 16 | |
| 21 | k81e5662638ec | 0.8393480385 | 24d | 12 | |
| 22 | Филин Матвей | 0.8391158316 | 23d | 9 | |
| 23 | Зюзюка | 0.8357356339 | 20d | 21 | |
| 24 | RUBlevka | 0.8354685971 | 21d | 20 | |
| 25 | R2 negative | 0.835182528 | 5w | 19 | |
| 26 | r934bac61fa13 | 0.8340548341 | 30d | 3 | |
| 27 | AI-THE-BEST | 0.8331576881 | 21d | 65 | |
| 28 | Нулевой Закон | 0.8322153704 | 22d | 11 | |
| 29 | dotdotslash | 0.8319745265 | 25d | 3 | |
| 30 | itmo minimax swift | 0.8319168174 | 21d | 30 | |
| 31 | няяя | 0.8314455405 | 20d | 4 | |
| 32 | SUUUUUUIIIIIII | 0.8281049802 | 21d | 13 | |
| 33 | ShakalPhonk18plus | 0.826764429 | 29d | 6 | |
| 34 | DLtonics | 0.8264107673 | 27d | 5 | |
| 35 | wec7216aee5de | 0.825150306 | 6w | 6 | |
| 36 | Artem Khimin | 0.8246838638 | 20d | 58 | |
| 37 | чечеловечность | 0.8239660237 | 25d | 13 | |
| 38 | vladyka shlyapi do kadyka | 0.8239170493 | 21d | 24 | |
| 39 | It is dudesday | 0.8232650592 | 23d | 20 | |
| 40 | Vasilii Kudriavtsev | 0.8222871046 | 4w | 53 | |
| 41 | BBR Team | 0.8220621763 | 20d | 46 | |
| 42 | u55919a99c0ed | 0.8213844209 | 5w | 13 | |
| 43 | 333 | 0.8204608762 | 5w | 15 | |
| 44 | 0 точка 99 | 0.817223034 | 21d | 17 | |
| 45 | stepprog | 0.8154948034 | 23d | 14 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy