| # | Teams (219) | Macro ROC-AUC | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii | 0.8536400248 | 5h | 32 | |
| 2 | Andrei Babkin | 0.8523747541 | 9h | 37 | |
| 3 | Aleksei Gavrilov | 0.8520495461 | 109min | 13 | |
| 4 | Andrey Kuznetsov | 0.8516956921 | 29h | 28 | |
| 5 | PENZA_AI | 0.8509793753 | 10h | 22 | |
| 6 | Kirill Krivosheev | 0.8507303505 | 7d | 13 | |
| 7 | BASSBUSTED | 0.850507679 | 2h | 10 | |
| 8 | Владислав Ежергин | 0.8496114562 | 23h | 39 | |
| 9 | Максим Немов | 0.8495704354 | 7h | 2 | |
| 10 | Evgeny Kazenov | 0.8482199147 | 70min | 13 | |
| 11 | Professor_Vadim | 0.8480258545 | 9h | 32 | |
| 12 | Di Ko | 0.8477409544 | 4d | 37 | |
| 13 | Пожиратель миров | 0.8474596662 | 7h | 29 | |
| 14 | бактерия | 0.8472271318 | 25h | 10 | |
| 15 | Artem Voronov | 0.8470503482 | 11d | 15 | |
| 16 | стол | 0.8470146861 | 108min | 27 | |
| 17 | jeaa1f03502fb | 0.8466618869 | 11h | 67 | |
| 18 | витя где ням ням | 0.846619038 | 12h | 39 | |
| 19 | Sergey Britvin | 0.8461950525 | 24h | 57 | |
| 20 | Azizam | 0.8460958885 | 29h | 25 | |
| 21 | mTale | 0.8458858626 | 5h | 46 | |
| 22 | DevLake | 0.8456403885 | 27h | 15 | |
| 23 | The Restarters | 0.8455737914 | 6min | 42 | |
| 24 | Владимир Калюта | 0.8446371898 | 6h | 16 | |
| 25 | Andrey Pedchenko | 0.8443962117 | 5h | 39 | |
| 26 | f5cf81d97e096 | 0.8442753104 | 9h | 35 | |
| 27 | Епифанов Антон | 0.8436563777 | 1min | 18 | |
| 28 | Цыренов Мэргэн | 0.8427102861 | 22h | 25 | |
| 29 | Artem Erokhin | 0.8427041804 | 33h | 29 | |
| 30 | Марк Дядченко | 0.8427041804 | 35h | 3 | |
| 31 | TORCHKI | 0.8427041804 | 22h | 1 | |
| 32 | Special Cursoed | 0.8425083176 | 26h | 18 | |
| 33 | insuperabilehart | 0.8420250337 | 6d | 10 | |
| 34 | КСВ | 0.8419645573 | 3h | 64 | |
| 35 | lighcart | 0.8418541502 | 28min | 27 | |
| 36 | scb1ced84c2f8 | 0.8418057128 | 6d | 6 | |
| 37 | Panda Play | 0.8413917213 | 35h | 20 | |
| 38 | AIR | 0.8412391188 | 17d | 3 | |
| 39 | больше мне надо больше | 0.8409790316 | 5d | 18 | |
| 40 | artem goncharov | 0.8404444171 | 5d | 11 | |
| 41 | Поедатель Оперативки | 0.8402525386 | 31h | 20 | |
| 42 | Andrei Filipchyk | 0.8399527198 | 70min | 6 | |
| 43 | itmo | 0.8397582465 | 23h | 14 | |
| 44 | Deluxe | 0.8397356968 | 37h | 2 | |
| 45 | David | 0.8393489576 | 26h | 7 | |
| 46 | Михаил Кондрашов | 0.8392020878 | 7d | 11 | |
| 47 | Nam Ne DANO | 0.8391691715 | 2d | 26 | |
| 48 | - - - - | 0.8391345405 | 3d | 37 | |
| 49 | Dimk k | 0.8389368798 | 22h | 49 | |
| 50 | ocbdb24ddd365 | 0.8388437277 | 2d | 2 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy