# | Teams (87) | Char Error Rate | Accuracy | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Kagglers Градиент | 0.0277734412 | 0.8573735742 | 2y | 72 | |
2 | -Baby Kagglers- СЕЛЬСКИЕ БОМБИЛЫ | 0.0342367378 | 0.8266882003 | 2y | 24 | |
3 | Baby Kagglers поднимаемся | 0.0347987635 | 0.8211365701 | 2y | 48 | |
4 | pip install -U catboost | 0.0413245074 | 0.8006460079 | 2y | 21 | |
5 | MLшарики | 0.0416679677 | 0.8049863733 | 2y | 9 | |
6 | TWO GIGACHAD FLOPPAS | 0.0433852687 | 0.784495811 | 2y | 74 | |
7 | prodam_garage | 0.0449932869 | 0.7802563844 | 2y | 19 | |
8 | Baby Kagglers Fazbear Lab | 0.0452742998 | 0.7728878571 | 2y | 11 | |
9 | Твердые аккорды | 0.04561776 | 0.7767235288 | 2y | 20 | |
10 | Союз юмористов | 0.0471477191 | 0.7719794085 | 2y | 9 | |
11 | Shaleen Bhartiya | 0.0476160739 | 0.7661249621 | 2y | 96 | |
12 | Owls | 0.0476629094 | 0.7599676996 | 2y | 39 | |
13 | Crossentropy | 0.0480532051 | 0.777026345 | 2y | 31 | |
14 | The Romanovs | 0.0499578481 | 0.7603714545 | 2y | 17 | |
15 | CSPMaster300 | 0.0532675555 | 0.746744726 | 2y | 6 | |
16 | Dark LED Team | 0.0540949824 | 0.7481578682 | 2y | 23 | |
17 | The Emperium | 0.0547194555 | 0.738871505 | 2y | 20 | |
18 | DeepVision | 0.0552502576 | 0.7386696275 | 2y | 38 | |
19 | Докероборцы | 0.0573422425 | 0.7340264459 | 2y | 16 | |
20 | Клуб анонимных обучателей | 0.0589658725 | 0.7294842031 | 2y | 8 | |
21 | Плюшевая панда | 0.0589814844 | 0.727263551 | 2y | 15 | |
22 | ЭЭЭЭЭль примо | 0.0611203047 | 0.7201978399 | 2y | 19 | |
23 | RoadToBananaDevs | 0.0617447778 | 0.7190875139 | 2y | 10 | |
24 | Докернаут | 0.062634652 | 0.716059352 | 2y | 6 | |
25 | Леон | 0.0634308552 | 0.7136368224 | 2y | 11 | |
26 | AI Masters | 0.0634620789 | 0.7101039669 | 2y | 9 | |
27 | True Positive | 0.0637899272 | 0.7107095993 | 2y | 8 | |
28 | Два ядра два гига | 0.0642738939 | 0.7039467044 | 2y | 10 | |
29 | Популярные блогеры | 0.0648671433 | 0.7102049056 | 2y | 4 | |
30 | Маневренные досады | 0.0650232616 | 0.695467851 | 2y | 9 | |
31 | бобы | 0.0655852874 | 0.7042495205 | 2y | 29 | |
32 | Канапе | 0.0665219971 | 0.7008176037 | 2y | 28 | |
33 | Ы - так звали людоеда и отца его и деда | 0.06680301 | 0.6988997678 | 2y | 15 | |
34 | FSD | 0.0678646142 | 0.6993035228 | 2y | 6 | |
35 | Кулхацкеры | 0.0685671465 | 0.700716665 | 2y | 4 | |
36 | Hackermans | 0.0686920411 | 0.6927425053 | 2y | 7 | |
37 | dataСатанисты | 0.0699722109 | 0.6942565863 | 2y | 14 | |
38 | Golden Bots | 0.0702688357 | 0.6923387504 | 2y | 11 | |
39 | Текстовые акмеисты | 0.0703468948 | 0.692843444 | 2y | 1 | |
40 | VarTeam | 0.0714709464 | 0.6800242253 | 2y | 5 | |
41 | Тренировочные юмористки | 0.071954913 | 0.6834561421 | 2y | 3 | |
42 | void team | 0.072594998 | 0.6741697789 | 2y | 6 | |
43 | prog_house | 0.0726730571 | 0.6791157767 | 2y | 5 | |
44 | Dream Team | 0.0732819184 | 0.6791157767 | 2y | 8 | |
45 | Внеклеточные бароны | 0.0740156743 | 0.6749772888 | 2y | 6 | |
46 | Neuron Network Writers | 0.0749523839 | 0.6765923085 | 2y | 6 | |
47 | Нейроцепочка | 0.077387829 | 0.6637730897 | 2y | 24 | |
48 | SalieRi | 0.0779654666 | 0.657313011 | 2y | 3 | |
49 | Киберчелы | 0.0780903613 | 0.6694256586 | 2y | 9 | |
50 | Крыжовенные вице-губернаторы | 0.0789802354 | 0.658827092 | 2y | 10 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.