# | Teams (87) | Char Error Rate | Accuracy | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Kagglers Градиент | 0.0411290556 | 0.8316794254 | 3y | 72 | |
2 | -Baby Kagglers- СЕЛЬСКИЕ БОМБИЛЫ | 0.0459711792 | 0.8059729704 | 3y | 24 | |
3 | Baby Kagglers поднимаемся | 0.0486097016 | 0.7894338909 | 3y | 48 | |
4 | MLшарики | 0.0657600974 | 0.7538984973 | 3y | 9 | |
5 | Owls | 0.066397982 | 0.71968623 | 3y | 39 | |
6 | pip install -U catboost | 0.0668184059 | 0.7398166525 | 3y | 21 | |
7 | Crossentropy | 0.0669343849 | 0.7350912012 | 3y | 31 | |
8 | TWO GIGACHAD FLOPPAS | 0.0679202064 | 0.7283810604 | 3y | 74 | |
9 | Союз юмористов | 0.0688915306 | 0.7265853889 | 3y | 9 | |
10 | Baby Kagglers Fazbear Lab | 0.0696743889 | 0.7164729232 | 3y | 11 | |
11 | prodam_garage | 0.0720954507 | 0.7166619412 | 3y | 19 | |
12 | Shaleen Bhartiya | 0.0720954507 | 0.7098572914 | 3y | 96 | |
13 | Твердые аккорды | 0.0738641306 | 0.7081561289 | 3y | 20 | |
14 | Докероборцы | 0.0757632868 | 0.6924676307 | 3y | 16 | |
15 | The Emperium | 0.0767491084 | 0.693790757 | 3y | 20 | |
16 | The Romanovs | 0.0773435008 | 0.697287591 | 3y | 17 | |
17 | CSPMaster300 | 0.0788947201 | 0.6927511577 | 3y | 6 | |
18 | Dark LED Team | 0.0792861492 | 0.693885266 | 3y | 23 | |
19 | DeepVision | 0.0798225521 | 0.6856629808 | 3y | 38 | |
20 | Клуб анонимных обучателей | 0.0831279538 | 0.678858331 | 3y | 8 | |
21 | Плюшевая панда | 0.0848096495 | 0.6748889519 | 3y | 15 | |
22 | ЭЭЭЭЭль примо | 0.0852010786 | 0.6726207353 | 3y | 19 | |
23 | Два ядра два гига | 0.08883992 | 0.656837728 | 3y | 10 | |
24 | Леон | 0.0891153701 | 0.6672337208 | 3y | 11 | |
25 | True Positive | 0.0905071182 | 0.6584443814 | 3y | 8 | |
26 | бобы | 0.0908405579 | 0.6514507135 | 3y | 29 | |
27 | Докернаут | 0.0911884949 | 0.6564596919 | 3y | 6 | |
28 | RoadToBananaDevs | 0.0915219345 | 0.6565542009 | 3y | 10 | |
29 | Популярные блогеры | 0.0925077561 | 0.6505056233 | 3y | 4 | |
30 | Канапе | 0.0929136826 | 0.6490879879 | 3y | 28 | |
31 | AI Masters | 0.0938705094 | 0.649371515 | 3y | 9 | |
32 | FSD | 0.0961031053 | 0.6418107929 | 3y | 6 | |
33 | dataСатанисты | 0.0963495607 | 0.6319818543 | 3y | 14 | |
34 | Текстовые акмеисты | 0.0970889269 | 0.6397315944 | 3y | 1 | |
35 | Ы - так звали людоеда и отца его и деда | 0.0972194033 | 0.6356677063 | 3y | 15 | |
36 | Golden Bots | 0.0975818377 | 0.6372743597 | 3y | 11 | |
37 | Маневренные досады | 0.0978427905 | 0.6180890275 | 3y | 9 | |
38 | Hackermans | 0.0983791934 | 0.6334939987 | 3y | 7 | |
39 | Кулхацкеры | 0.0989590884 | 0.6417162839 | 3y | 4 | |
40 | Тренировочные юмористки | 0.0999594073 | 0.6251772044 | 3y | 3 | |
41 | Dream Team | 0.1002058627 | 0.6260277857 | 3y | 8 | |
42 | VarTeam | 0.1002493549 | 0.6205462622 | 3y | 5 | |
43 | void team | 0.1003798313 | 0.6278234571 | 3y | 6 | |
44 | Neuron Network Writers | 0.1030473484 | 0.6192231358 | 3y | 6 | |
45 | prog_house | 0.1031488301 | 0.6167659011 | 3y | 5 | |
46 | Внеклеточные бароны | 0.1036272435 | 0.6216803705 | 3y | 6 | |
47 | SalieRi | 0.1059178289 | 0.6048577639 | 3y | 3 | |
48 | Киберчелы | 0.1076285192 | 0.6049522729 | 3y | 9 | |
49 | 2ML9 | 0.10812143 | 0.6041016917 | 4y | 9 | |
50 | ♂python♂ | 0.1093392096 | 0.601455439 | 3y | 2 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy