1 | Alex Ast | 0.89904 | 0.89904 | 1 | 10m | 79 | |
2 | Andrey Khlopotnukh | 0.85305 | 0.85305 | 1 | 10m | 74 | |
3 | BadSolution | 0.84022 | 0.84022 | 1 | 10m | 39 | |
4 | BananaOverfitCapybarasFSD | 0.83738 | 0.83738 | 1 | 10m | 17 | |
5 | hate molecules | 0.82697 | 0.82697 | 1 | 10m | 33 | |
6 | Mer4lf | 0.81907 | 0.81907 | 1 | 10m | 3 | |
7 | Misha Murzaev | 0.81418 | 0.81418 | 1 | 10m | 59 | |
OOC | Ваня Фикус | 0.81134 | 0.81134 | 1 | 10m | 6 | |
8 | Mikhail Antsev | 0.8112 | 0.8112 | 1 | 10m | 11 | |
9 | krutie_perci | 0.80786 | 0.80786 | 1 | 10m | 9 | |
10 | ZZAY | 0.80498 | 0.80498 | 1 | 10m | 11 | |
11 | xdd | 0.74691 | 0.79798 | 0.936 | 10m | 26 | |
12 | tooro | 0.71706 | 0.77688 | 0.923 | 10m | 1 | |
13 | P2Pteam | 0.71679 | 0.77692 | 0.9226 | 10m | 20 | |
14 | Аффинаж | 0.64734 | 0.64734 | 1 | 10m | 52 | |
15 | Timur Sarvarov | 0.59699 | 0.60843 | 0.9812 | 10m | 4 | |
16 | danil karpov | 0.58452 | 0.58452 | 1 | 10m | 25 | |
17 | Масло Масленное | 0.40193 | 0.43697 | 0.9198 | 10m | 51 | |
18 | Валерий Тамразов | 0.3652 | 0.4868 | 0.7502 | 10m | 6 | |
19 | 4FUN | 0.36249 | 0.50926 | 0.7118 | 10m | 15 | |
20 | Artiom Kholodilov | 0.21283 | 0.25544 | 0.8332 | 10m | 3 | |
21 | Denis Zhuk | 0.20557 | 0.25923 | 0.793 | 10m | 15 | |
22 | Ravshan_and_Jamshut | 0.19868 | 0.24959 | 0.796 | 10m | 20 | |
23 | qa554d1c8a7b0 | 0.14612 | 0.15817 | 0.9238 | 10m | 2 | |
24 | КорИИчные зайки | 0.14011 | 0.14441 | 0.9702 | 10m | 8 | |
25 | сомнительный процент | 0.13997 | 0.14578 | 0.9602 | 10m | 9 | |
26 | MR | 0.13242 | 0.13518 | 0.9796 | 10m | 8 | |
27 | bashmak | 0.12925 | 0.13645 | 0.9472 | 10m | 14 | |
28 | Krylov Aleksandr | 0.10948 | 0.11149 | 0.982 | 11m | 2 | |
29 | ANDOR | 0.10935 | 0.11006 | 0.9936 | 10m | 18 | |
30 | Danil | 0.10925 | 0.10925 | 1 | 10m | 26 | |
31 | Igor Kartashov | 0.10254 | 0.10254 | 1 | 10m | 3 | |
32 | Artem Seleznev | 0.09805 | 0.10025 | 0.978 | 10m | 3 | |
OOC | Miss Pibodi | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
33 | скибиди туалеты топ1 | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
34 | костя сигалов | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
35 | Maksim Aleksandrov | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
36 | AI Siberia | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
37 | Roman Pakhomov | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 11m | 1 | |
38 | Kira Prokhorova | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
39 | Ian Gustov | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 2 | |
40 | twwist ww | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
41 | Aleksandr Smirnov | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
42 | rd0751713acb6 | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
43 | брутфорс | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
44 | Dernil | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
45 | tlr drdn | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
46 | Дмитрий Быков | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
47 | 1511_Solo_ML | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 | |
48 | v72c8d5a5d8de | 0.09682 | 0.09912 | 0.9768 | 10m | 1 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.