1 | DEPO Team | 94.38006 | 2y | 59 | |
2 | работяги а не гении | 91.07412 | 2y | 76 | |
3 | яйца | 82.08057 | 2y | 17 | |
4 | Машина прогресса | 73.21464 | 2y | 19 | |
5 | Градиентное Погружение | 63.06575 | 2y | 64 | |
6 | остался без гаража | 28.90737 | 2y | 36 | |
7 | offconcern | 28.44164 | 2y | 4 | |
8 | Brainacs | 27.69779 | 2y | 42 | |
9 | Mazy | 26.11786 | 2y | 7 | |
10 | нет времени объяснять | 24.32825 | 2y | 7 | |
11 | Ivan Mironov | 23.04711 | 2y | 12 | |
12 | Аня | 21.99319 | 2y | 32 | |
13 | Lexi | 19.88161 | 2y | 3 | |
14 | CUDA out of memory moment | 19.30096 | 2y | 19 | |
15 | Egor Starygin | 19.1329 | 2y | 13 | |
16 | потерялись отсюда валенки | 18.74965 | 2y | 2 | |
17 | Sasha Ilin | 17.93244 | 2y | 14 | |
18 | Alex Ander | 17.54718 | 2y | 1 | |
19 | LuckNet | 16.44201 | 2y | 6 | |
20 | Just overfitting | 16.31618 | 2y | 26 | |
21 | Maksim Kondrashin | 15.19531 | 2y | 1 | |
22 | Wanderers | 14.88527 | 2y | 4 | |
23 | ИИ Man Эвоплоцефал | 14.52669 | 2y | 18 | |
24 | Wanderer | 14.17077 | 2y | 3 | |
25 | дединсайдовски пон | 14.0607 | 2y | 12 | |
26 | Valery Tamrazov | 13.71644 | 2y | 1 | |
27 | Stepan Zhdanov | 12.36142 | 2y | 7 | |
28 | Egor Yakovlev | 12.31117 | 2y | 5 | |
29 | nikita lvyonok | 12.15797 | 2y | 2 | |
30 | Nikita Romanov | 11.79758 | 3y | 5 | |
31 | David Romanov | 11.58056 | 3y | 1 | |
32 | Кристофари | 11.58056 | 3y | 5 | |
33 | Mark Smirnov | 11.58056 | 3y | 2 | |
34 | Maksim Aleksandrov | 11.58056 | 3y | 3 | |
35 | Stepan Andreichev | 11.58056 | 3y | 2 | |
36 | Поршни | 11.58056 | 3y | 1 | |
37 | Сомнительный процент | 11.58056 | 3y | 1 | |
38 | Ivan Zhovtyi | 11.58056 | 3y | 1 | |
39 | я в регионе | 11.58056 | 3y | 4 | |
40 | bleu scored | 11.58056 | 2y | 2 | |
41 | бобры | 11.58056 | 3y | 3 | |
42 | Maxim Taranenko | 11.58056 | 3y | 1 | |
43 | kvis | 11.58056 | 2y | 3 | |
44 | подарю гараж | 11.58056 | 2y | 2 | |
45 | Liza blu | 11.58056 | 2y | 2 | |
46 | Shaleen Bhartiya | 11.58056 | 2y | 1 | |
47 | Vadim Pismennyy | 11.58056 | 2y | 1 | |
48 | Vitalik Simonov | 11.58056 | 2y | 5 | |
49 | Danil Zolotarev | 11.58056 | 2y | 1 | |
50 | Ivan Samorodskiy | 11.58056 | 2y | 1 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy