Ends in 8 weeks
| # | Teams | Score | Practical Assignment 3: Agents bonus | Practical Assignment 2: Text multiclass classification: store's review rating bonus | Final Projects. NLP-course. Autumn 2026 Overall | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5 | Block 6 | Block 7 | Block 8 | Block 9 | Block 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyacheslav Y | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 2 | Юлия Афонина | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 3 | Viacheslav Zaytsev | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | Максим Л | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | Ilya Peganov | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | p42414453d9ca | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 7 | Ilya Sokolov | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 8 | Arnak Hovsepyan | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | Nikita Grishin | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 10 | cd54e56845f55 | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | Андрей Диденко | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 12 | Anna Korotkova | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 13 | Елизавета Печенкина | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 14 | r820d13c2eeb5 | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 15 | Ekaterina Vaal | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 16 | Владислав Енбаев | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 17 | Ксения Узкая | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 18 | Екатерина Чендемерова | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 19 | Albert Sharifullin | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 20 | Anna Bayborodova | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 21 | Эльвира Блинова | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 22 | Mikhail Borisochkin | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 23 | Иван Петруша | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 24 | Максим Ситников | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 25 | Роман Федосеев | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 26 | rd1b3310182de | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 27 | Matvei Borodin | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 28 | Kirill Lekanov | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 29 | p61fe8c278fbb | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 30 | александра лудкова | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 31 | Мария Савинова | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 32 | Хунсян Чжоу | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 33 | Адема Лаин | 69.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 34 | Sherkhan Yerkebay | 68.00 | — | 20 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 35 | yf2289b8352cd | 66.00 | — | 20 | — | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 36 | Денис Смолянинов | 66.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 37 | Денис Чигвинцев | 66.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 38 | eaa442378760f | 65.00 | — | 20 | — | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 39 | Павел Сероглазов | 65.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 40 | Лев Студеникин | 65.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | 10.00 | 10.00 | |
| 41 | Dina Karatorgayeva | 65.00 | — | 20 | — | — | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 42 | tb846901a3a0d | 65.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | — | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 43 | Yulya Vyaznikova | 64.00 | — | 20 | — | 4.00 | — | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 44 | we6bed1f53f00 | 63.00 | — | 20 | — | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | 10.00 | 10.00 | |
| 45 | Дмитрий Сорочан | 61.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 46 | n91a4a31f149d | 61.00 | — | 20 | — | — | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | 10.00 | 10.00 | |
| 47 | k6fa54d8af453 | 60.00 | — | 20 | — | — | — | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 | |
| 48 | Danil Kuznetsov | 60.00 | — | 20 | — | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 10.00 | 10.00 | |
| 49 | rd0fe5b87f877 | 59.00 | — | 20 | — | — | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | — | — | 10.00 | 10.00 | |
| 50 | Ольга Морозова | 59.00 | — | 10 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | 10.00 | 10.00 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy