February 3 – May 15, 2022Ended 13 months ago
На этой странице можно увидеть общий лидерборд по серии соревнований Data Fusion Contest 2022. Общий рейтинг учитывает персональный вклад каждого участника по всем трём задачам и двум номинациям. Итоговый балл считается по формуле:
$$Score = \sum\limits_{i=1}^5 weight_i \cdot (result_i - baseline_i)$$
Лидерборд посчитан на финальных результатах (private) и отражает итоговый рейтинг по завершению серии соревнований.
1 | Anton Klenitskiy | 0.3010897159 | 0.083892085 | — | — | — | 4053 | |
2 | Andrey Kuznetsov | 0.2963679352 | 0.0738014872 | 0.805765 | 26 | — | 4041 | |
3 | Timur Redzhepov | 0.2772332013 | 0.0730537546 | 0.795979 | — | 564 | 3980 | |
4 | Ivan Alexandrov | 0.2723439017 | 0.0464808741 | 0.801217 | 416 | 120 | 3279 | |
5 | Dmitry Vaskin | 0.271585616 | 0.0419769288 | 0.793392 | 626 | — | 3249 | |
6 | Anatoly Ilyenkov | 0.2758386415 | 0.0519625098 | 0.777094 | 274 | — | 3208 | |
7 | Dmitry Kutsenko | 0.2835636865 | 0.0519727746 | 0.795126 | — | — | 3184 | |
8 | Roman Barilov | 0.2808985766 | 0.0517076105 | 0.79804 | — | — | 3101 | |
9 | David Romanov | 0.277963853 | 0.0535190847 | 0.789802 | — | — | 3041 | |
10 | Nikita Romanov | 0.277963853 | 0.0535190847 | 0.789802 | — | — | 3041 | |
11 | Vladimir Testov | 0.2789823203 | 0.0506610187 | 0.786491 | — | — | 3011 | |
12 | Vlad Samarov | 0.2735041125 | 0.0525453291 | 0.790307 | — | — | 2889 | |
13 | Stepan Andreev | 0.2785912885 | 0.0510643901 | — | — | — | 2721 | |
14 | Albina Akhmetgareeva | 0.271585616 | 0.0419769288 | 0.793392 | — | — | 2623 | |
15 | Drastamat Kazanchian | 0.2705181276 | 0.0438097398 | 0.787639 | — | — | 2622 | |
16 | Alexey Alexeev | 0.2645673747 | 0.0465634962 | 0.794076 | — | — | 2505 | |
17 | Ivan Kireev | 0.3052122376 | — | — | — | — | 2499 | |
18 | Dmitri Babaev | 0.3052122376 | — | — | — | — | 2499 | |
19 | Nikita Ovsov | 0.3052122376 | — | — | — | — | 2499 | |
20 | Yuriy Kim | 0.2594164347 | 0.0418909849 | 0.791673 | — | — | 2254 | |
21 | 7b863367ecbb | 0.2665370897 | 0.0442877133 | — | — | — | 2224 | |
22 | Yuriy Belov | 0.2550475564 | 0.0515564478 | 0.651932 | — | — | 2177 | |
23 | Pavel | 0.2619187803 | 0.0330909657 | 0.788306 | — | — | 2150 | |
24 | Mikhail Kostin | 0.2619187803 | 0.0330445255 | 0.78964 | — | — | 2150 | |
25 | Vadim Simdyankin | 0.2619187803 | 0.0309500454 | 0.792876 | — | — | 2112 | |
26 | Ekaterina Kharlova | 0.2619187803 | 0.0309500454 | 0.792876 | — | — | 2112 | |
27 | Victor Krasilnikov | 0.2619187803 | 0.0310823936 | 0.775977 | — | — | 2097 | |
28 | Timofey Zheleznyakov | 0.2588540632 | 0.0332270602 | 0.786704 | — | — | 2059 | |
29 | dim khor | 0.2516118922 | 0.0280700147 | 0.792007 | — | — | 1744 | |
30 | Vlad Balanda | 0.2528324188 | 0.0194908558 | 0.797937 | — | — | 1615 | |
31 | Andrey Nikitin | 0.2444201246 | 0.0432821077 | — | — | — | 1540 | |
32 | Sergey Krasnoyaruzhskiy | 0.2709996171 | — | — | — | — | 1472 | |
33 | Andrei Ratushin | 0.2496640017 | 0.0271887358 | — | — | — | 1376 | |
34 | DED DATASAINA | — | 0.0652954944 | — | — | — | 1306 | |
35 | Viliana Devbunova | 0.2608475817 | — | — | — | — | 1168 | |
36 | Valerii Smirnov | 0.2608475817 | — | — | — | — | 1168 | |
37 | Aleksandr Senin | 0.2608475817 | — | — | — | — | 1168 | |
38 | Alexander Deev | 0.2608475817 | — | — | — | — | 1168 | |
39 | Deevs Deevs | — | 0.0402390162 | 0.806731 | — | — | 1112 | |
40 | Ilia Kuleshov | — | 0.0380659783 | 0.790491 | — | — | 1052 | |
41 | Dan As | — | 0.0380659783 | 0.790491 | — | — | 1052 | |
42 | Islam Tlupov | 0.2430208338 | 0.0058620831 | 0.787334 | 2 | — | 1039 | |
43 | Nikita Nikonov | 0.2262226259 | 0.0309500454 | 0.78964 | — | — | 1037 | |
44 | Alexander Anokhin | 0.2559243719 | — | — | — | — | 1020 | |
45 | Anna Yurishcheva | — | 0.0346059212 | 0.79021 | — | — | 982 | |
46 | little happiness | 0.2295043513 | 0.0227248602 | 0.786074 | — | — | 968 | |
47 | Andrey Petrov | 0.2532059185 | — | — | — | — | 938 | |
48 | Andrey Starikov | 0.2532059185 | — | — | — | — | 938 | |
49 | Nikolay Dyakin | 0.2532059185 | — | — | — | — | 938 | |
50 | Egor Iunusov | 0.2532059185 | — | — | — | — | 938 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.