Ended 8 months ago
# | Teams | Score | Бонус за скор в соревновании Геоаналитика | Бонус за скор в соревновании Модели оттока | Домашнее задание к курсу Классические модели (весна 2024) За статью и проект | Домашнее задание к курсу Классические модели (весна 2024) За публичное решение | Block 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey Kuznetsov | 110.00 | 80 | 30 | — | — | 0.00 | |
2 | Evgeny Kazenov | 80.00 | 50 | 30 | — | — | 0.00 | |
3 | Ivan Komarov | 6.00 | — | — | — | — | 6.00 | |
4 | Topsecret | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | |
5 | Kate | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | |
6 | Konstantin Tikhonov | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | |
7 | Konstantin Krivolutskiy | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | |
8 | Shevchenko Nina | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | |
9 | paveldenisov_admin | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | |
10 | Oleg Chernykh | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | |
11 | Konstantin Kulakov | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | |
12 | Miss Pibodi | 0.00 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
13 | Beyond Beyond | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | |
14 | Salohiddin Safarov | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 | |
15 | Manu Akobirov | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.