| # | Teams (86) | Accuracy | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Костин | 560 | 10d | 31 | |
| 2 | Andrey Nepomnyashchy | 560 | 14d | 47 | |
| 3 | Павел Бороздин | 560 | 10d | 66 | |
| 4 | Елизавета Шашкина | 560 | 10d | 55 | |
| 5 | Гемузов Артем | 560 | 9d | 59 | |
| 6 | Квинт Лукас | 466 | 9d | 40 | |
| 7 | Сабитов Вадим | 466 | 9d | 26 | |
| 8 | Дима Попов | 466 | 9d | 27 | |
| 9 | Климов Богдан | 466 | 9d | 26 | |
| 10 | Neupokoev Nikita | 437 | 9d | 33 | |
| 11 | Konstantin K | 432 | 10d | 64 | |
| 12 | Anikeev Maxim | 420 | 9d | 7 | |
| 13 | Алиса Астафьева | 402 | 9d | 39 | |
| 14 | Ksenia Shulgina | 395 | 9d | 41 | |
| 15 | GOTTA GET A GRIP | 386 | 9d | 34 | |
| 16 | v97e88c9be1d8 | 386 | 15d | 10 | |
| 17 | p34f600c4b693 | 383 | 9d | 5 | |
| 18 | gb2e5c1a0ad60 | 380 | 9d | 5 | |
| 19 | vf0de792bc01c | 378 | 9d | 5 | |
| 20 | jon | 378 | 9d | 5 | |
| 21 | Позднякова Мария | 372 | 9d | 53 | |
| 22 | bd709beb2bf4a | 364 | 15d | 15 | |
| 23 | ostaninfiodor | 361 | 9d | 35 | |
| 24 | Елизавета Костина | 359 | 9d | 33 | |
| 25 | Ilya Grishin | 350 | 9d | 10 | |
| 26 | me07754807827 | 346 | 9d | 5 | |
| 27 | b906bd60a07d8 | 346 | 9d | 5 | |
| 28 | Maximmg | 344 | 9d | 45 | |
| 29 | Pavel Veshkin | 332 | 10d | 14 | |
| 30 | cec51b05c0d20 | 331 | 9d | 4 | |
| 31 | Машков Михаил | 330 | 9d | 5 | |
| 32 | Андрей Богинский | 322 | 9d | 12 | |
| 33 | 6f357130408d | 318 | 11d | 6 | |
| 34 | Хрисанов Константин | 312 | 9d | 2 | |
| 35 | shi | 309 | 9d | 5 | |
| 36 | Дмитрий Лапочкин | 307 | 10d | 8 | |
| 37 | Stepanova Anna 228 | 305 | 9d | 6 | |
| 38 | Ксения Докукина | 296 | 10d | 31 | |
| 39 | y9ff95860c3e8 | 293 | 17d | 7 | |
| 40 | Artem Bulgakov | 284 | 10d | 25 | |
| 41 | Tam KS | 272 | 10d | 26 | |
| 42 | Шешенин Георгий | 267 | 9d | 35 | |
| 43 | w63d924cee7fb | 251 | 15d | 31 | |
| 44 | lfb047af9b6bc | 240 | 10d | 20 | |
| 45 | Alex Mitin | 236 | 10d | 52 | |
| 46 | Игорь Малышев | 236 | 18d | 2 | |
| 47 | Абалтусова Екатерина | 236 | 17d | 3 | |
| 48 | Natalia Slesarenko | 236 | 10d | 7 | |
| 49 | td77b4ae1910a | 231 | 12d | 5 | |
| 50 | Алексей Суслов | 225 | 24d | 9 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy