# | Teams (78) | Overall | Отчет | Репозиторий | Related Work | Dataset | Model | SotA | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чудесно | 54 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 25 | 5w | 1 | |
2 | u0ce7c20fe103 | 50 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
3 | Марина Дистлер | 50 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
4 | Lev Livshits | 49 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 25 | 2m | 1 | |
5 | Anastasia Mezentseva | 48 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | 15 | 5w | 1 | |
6 | Why not | 48 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 25 | 5w | 1 | |
7 | Ольга Копанева | 45 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
8 | Анна Безенкова | 45 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7w | 2 | |
9 | Egor Bodrov | 44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25 | 5w | 1 | |
10 | NLP Course Project | 43 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5w | 1 | |
11 | Xenia Baturina | 43 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 15 | 5w | 1 | |
12 | Maksim Partin | 43 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
13 | m08aba6bbd511 | 42 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 15 | 5w | 1 | |
14 | Daniyar Smakov | 41 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5w | 2 | |
15 | Andrey Supkhankulov | 41 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2m | 1 | |
16 | Daria | 41 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 15 | 5w | 3 | |
17 | Gleb | 40 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
18 | Dmitrii Tikhanovskii | 39 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 5w | 1 | |
19 | РумКарсаков | 38 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 5w | 1 | |
20 | Екатерина Конохова | 38 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 5w | 3 | |
21 | f60acd0babb10 | 37 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 15 | 2m | 1 | |
22 | Андрей Пономарев | 37 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5w | 1 | |
23 | nlp | 36 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5w | 1 | |
24 | Iskander Shamighoul | 35 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5w | 2 | |
25 | Kirill Kozlov | 34 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7w | 1 | |
26 | Infinitas Fish | 33 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 2m | 1 | |
27 | Михаил Кардаш | 33 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 6w | 2 | |
28 | Пришли пить кофе | 33 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5w | 2 | |
29 | ec8beb421b14b | 33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 5w | 1 | |
30 | Angelina Kholicheva | 32 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5w | 2 | |
31 | Roman Sokolov | 32 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 | 6w | 1 | |
32 | kb7c087722e9b | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | 5w | 1 | |
33 | xae2bfb59b350 | 31 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5w | 1 | |
34 | Kazybek Askarbek | 31 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5w | 1 | |
35 | GlebMaksim | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5w | 1 | |
36 | Pavel Grigorev | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 7w | 1 | |
37 | v201628f89d7b | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5w | 1 | |
38 | Angelina Botchkareva | 30 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5w | 1 | |
39 | Степан Кудин | 29 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5w | 1 | |
40 | q4ecc6afe0cb8 | 29 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5w | 1 | |
41 | r538585f752d2 | 29 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7w | 2 | |
42 | Ruslan Zaripov | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6w | 1 | |
43 | la334ab3d0403 | 28 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5w | 1 | |
44 | j29e89bff0a9e | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6w | 2 | |
45 | Владислав Огай | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5w | 1 | |
46 | Land of confusion matrix | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7w | 1 | |
47 | Jigsaw Toxicity | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2m | 1 | |
48 | Владислав Межонный | 27 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 5w | 2 | |
49 | Victor | 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5w | 1 | |
50 | k508de77f3f32 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6w | 2 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy