Starts in 46 hours
| Время | Доклад | Спикер | Должность | Секция |
| 11:00 - 11:05 | Открытие секции | Антон Воронов | Open Career | |
| 11:05 - 11:30 | AI bar raising - как выжить в эпоху AI-тизации бизнеса | Антон Воронов | Avito Подработка, Technical Unit Lead | Open Career |
| 11:30 - 12:00 | LLM на собеседовании - Оно того стоит? | Андрей Тоток и Анна Юрищева | ДОМ.РФ Teamlead ML, ML Lead | Open Career |
| 12:00 - 12:30 | Как AI меняет рынок IT труда - ремейк доклада 2025 года, на свежих данных и свежих вайбах | Дмитрий Колодезев | Promsoft, директор | Open Career |
| 12:30 - 13:00 | Люди против плохих данных: как создать команду, которая научит LLM говорить правильно | Анна Алипова | MWS AI, Руководитель отдела AI-тренеров | Open Career |
| 13:00 - 14:00 | Обед | |||
| 14:00 - 14:25 | RAG для комплексных ситуационных вопросов | Василий Сизов | Lead DS, лидер кластера CRM и клиентский опыт | Data Fusion |
| 14:25 - 14:50 | Сервис автоматической обработки обращений для СМБ | Николай Кравченко | Data Scientist, Банк ВТБ | Data Fusion |
| 14:50 - 15:15 | Применение методов ML в системе расчёта контрагентского риска | Елена Ковылянская | Управляющий директор, лидер команды Количественные Финансы | Data Fusion |
| 15:15 - 15:40 | Uplift- модели в акционных предложениях | Никита Трифонов | Data Scientist, Банк ВТБ | Data Fusion |
| 15:40 - 16:00 | Кофе-брейк | |||
| 16:00 - 16:05 | Открытие секции | Анастасия Никулина | ML in Advertising | |
| 16:05 - 16:30 | Реранкер в ритейле: как превратить рекламу в рекомендацию | Олеся Булгакова | X5 Tech, инженер нейронных сетей | ML in Advertising |
| 16:30 - 16:55 | Как устроено ранжирование рекламных объявлений в Авито | Алексей Козлов | Авито Тех, Senior DS Engineer | ML in Advertising |
| 16:55 - 17:20 | Мультимодальный суп: Превращение кучи рекламных баннеров в осмысленные кластеры | Эдуард Колдунов | Digital Budget, R&D Lead | ML in Advertising |
| 17:20 - 17:45 | Кластерный подход к прогнозу CTR для миллионов рекламных товаров | Анастасия Никулина | Wildberries | ML in Advertising |
| 17:45 - 17:50 | Открытие секции | Мария Рубаненко | Mathematics & ML/ML in DBMS | |
| 17:50 - 18:15 | Обратная дистилляция как универсальный метод ускорения диффузионных моделей для генерации текста и изображений | Никита Гущин | AIRI, научный сотрудник | Mathematics & ML |
| 18:15 - 18:40 | Топологическая метрика для оценки качества эмбеддингов без разметки | Алексей Шестов | ПАО Сбербанк, руководитель направления по анализу данных | Mathematics & ML |
| 18:40 - 19:05 | Возможности ML в СУБД, о которых никогда не расскажут | Мария Рубаненко | Fintech AI, МФТИ, Math&ML School, Tech lead DS | ML in DBMS |
| 19:05 - 19:30 | СУБД и ML: что нужно заложить в архитектуру, чтобы их поженить | Сергей Анищук | Технический руководитель проекта AngaraBase — новой HTAP-СУБД на Rus | ML in DBMS |
| 19:30 - 19:55 | Мутируйте все! От обычного кода до запросов в базы данных | Евгений Блинов | The Mutating Company, Founder | ML in DBMS |
| 19:55 - 20:00 | Закрытие |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy