Ended 3 days ago
1 Этаж, Recall (большой)
Начало | Доклад | Спикер | Секция |
11:00 | Приветствие + RAG вообще работает? | Иван Комаров, Евгений Чуканов | Advanced LLM |
11:35 | Автоматизация разметки новостных запросов с помощью RAG | Арсений Михайлов | Advanced LLM |
12:10 | The gold standard for empirical rigor in GenAI evaluation via AI competitions | Виктор Паньшин | Advanced LLM |
12:45 | Практические аспекты претрейна мультимодальных LLM | Владислав Смирнов | Advanced LLM |
13:20 | Low-resource Buryat-Russian neural machine translation | Дари Батурова | Advanced LLM |
13:55 | Построение мультимодальных эмбеддингов товара для улучшения матчинга в Яндекс.Маркете | Борис Иванчиков | Advanced LLM |
14:30 | Как мы RAGU варили: разработка системы для быстрого построения графа знаний из сырых текстов | Михаил Комаров, Яна Дементьева | Advanced LLM |
15:05 | Перерыв на обед | ||
16:00 | Клонирование голоса: краткая история безнадеги и неожиданного успеха | Михаил Ожгибесов | Speech |
16:35 | Новая Whisper-Podlodka: быстрая, точная, твоя | Иван Бондаренко | Speech |
1 Этаж, Cross-Entropy
Начало | Доклад | Спикер | Секция |
11:35 | Жизнь без серверов: сравнение библиотек для внедрения нейросетей в C++ приложения | Илья Гончаров | RandomML |
12:10 | Почему ML специалистов не заменит ИИ... пока что | Андрей Зубков | RandomML |
12:45 | Как при помощи ML из одной гиперспектральной камеры сделать два миллиона спектрометров | Лев Максимов | RandomML |
13:20 | Снижение нерелевантных показов тематического блока геопоиска в навигационном сценарии | Артём Лобанов | RandomML |
13:55 | Второй род гроккинга и суперсжатые трансформеры | Владислав Голощапов | RandomML |
14:30 | Ценообразование в Яндекс Лавке | Всеволод Парамонов, Андрей Шевцов | RandomML |
15:05 | Перерыв на обед | ||
16:00 | подкаст “Капитанский мостик” | Дмитрий Колодезев, Валентин Малых |
2 Этаж, Precision (большой)
Начало | Доклад | Спикер | Секция |
11:35 | Как найти правильную организацию на фото, или “удаляем Кул-Шариф из галереи Казанского кота” | Константин Гордеев | CV |
12:10 | Вайб-кодинг на грани нервного срыва! Путь к осознанной генерации тестов или CodeCorrectness-терапия | Дерунец Роман, Даниил Гребенкин | AI4SE |
12:45 | AI-generated code fixing: approach evolution | Ирина Будаева | AI4SE |
13:20 | Инструменты, практики, перспективы AI для разработчиков | Павел Вешкин | AI4SE |
13:55 | The metric songs: how academic benchmarks meet the real production in IDE inline completion | Ангелина Калюжная, Иман Хассун | AI4SE |
14:30 | SWE-MERA | Валентин Малых | AI4SE |
15:05 | Перерыв на обед | ||
16:00 | RuMathBERT: от TeXа к смыслу | Анна Латушко | Студенческая |
16:25 | Сравнительный статистический анализ текстов, написанных человеком и генерируемых большими языковыми моделями | Анна Кудрявцева | Студенческая |
16:50 | Оптимизация автоскейлера Apache Flink при помощи машинного обучения | Михаил Макеев | Студенческая |
17:15 | От датасета к лидерборду: проведение соревнования по детекции сгенерированных научных текстов | Милана Швенк | Студенческая |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy