# | Teams (43) | Custom CER | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Градиентное погружение | 0.1088868544 | 3y | 16 | |
2 | Твердые аккорды | 0.113471623 | 3y | 16 | |
3 | Baby Kagglers Deus Lab | 0.1205030987 | 3y | 11 | |
4 | prodam_garage | 0.1251099122 | 3y | 19 | |
5 | average_team_name | 0.1273020147 | 3y | 10 | |
6 | MLшарики | 0.1338995492 | 3y | 6 | |
7 | слабоумие и отвага reborn | 0.1373159693 | 3y | 12 | |
8 | Союз юмористов | 0.1717416404 | 3y | 10 | |
9 | Dinero | 0.1771526686 | 3y | 8 | |
10 | ЭЭЭЭЭль примо | 0.2021516436 | 3y | 8 | |
11 | Golden Bots | 0.205603297 | 3y | 6 | |
12 | Плюшевая панда | 0.2076366431 | 3y | 10 | |
13 | FSD | 0.208933809 | 3y | 6 | |
14 | Продам спящего тиммейта | 0.2160011024 | 3y | 14 | |
15 | TWO GIGACHAD FLOPPAS | 0.2210597776 | 3y | 12 | |
16 | CSPMaster300 | 0.2222454791 | 3y | 5 | |
17 | Neuron Network Writers | 0.2228838067 | 3y | 8 | |
18 | 2ML9 | 0.2236923799 | 3y | 11 | |
19 | VarTeam | 0.2242511344 | 3y | 6 | |
20 | Dark LED Team | 0.256307837 | 3y | 3 | |
21 | DeepVision | 0.2585748853 | 3y | 1 | |
22 | The Emperium | 0.2673591058 | 3y | 12 | |
23 | Swin-o-tron 2 | 0.2795394652 | 3y | 4 | |
24 | -Baby Kagglers- СЕЛЬСКИЕ БОМБИЛЫ | 0.2803965522 | 3y | 8 | |
25 | prog_house | 0.2842870308 | 3y | 8 | |
26 | AI Masters | 0.2958615021 | 3y | 3 | |
27 | Череповец 4 | 0.3111546345 | 3y | 3 | |
28 | Нейроцепочка | 0.3180942915 | 3y | 11 | |
29 | Hackermans | 0.3259044725 | 3y | 8 | |
30 | Два ядра два гига | 0.3788247639 | 3y | 8 | |
31 | Маневренные досады | 0.3825418648 | 3y | 3 | |
32 | void team | 0.4003361741 | 3y | 4 | |
33 | Ы - так звали людоеда и отца его и деда | 0.4314814855 | 3y | 14 | |
34 | бобы | 0.4455284513 | 3y | 4 | |
35 | Название_команды | 0.4649476646 | 3y | 5 | |
36 | Нашли кота | 0.4775918428 | 3y | 4 | |
37 | Канапе | 0.4819113462 | 3y | 12 | |
38 | Бинарные автократы | 0.683808346 | 3y | 4 | |
39 | Кулхацкеры | 0.7355948573 | 3y | 3 | |
40 | Внеклеточные бароны | 0.7355948573 | 3y | 2 | |
OOC | OOC Narek Maloyan | 0.7744580328 | 3y | 1 | |
41 | А мы хотели на Бродвей | 1 | 3y | 2 | |
42 | Owls | 1.0082931375 | 3y | 5 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy