| # | Teams (82) | VRPTW Score | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Иванов | 295,500 | 16d | 38 | |
| 2 | ПредНадежда Сибири | 295,500 | 13d | 14 | |
| 3 | VampFire | 295,500 | 14d | 38 | |
| 4 | Alexander Dudin | 295,500 | 26d | 3 | |
| 5 | Cole Palmer | 295,500 | 18d | 1 | |
| 6 | Петр | 294,500 | 6w | 3 | |
| 7 | ИМБа | 294,500 | 7w | 1 | |
| 8 | отсутствует | 294,500 | 6w | 2 | |
| 9 | Sveta Sh | 294,000 | 7w | 5 | |
| 10 | Никита Лукьянов | 294,000 | 6w | 4 | |
| 11 | Aleksa Bolgar | 294,000 | 23d | 8 | |
| 12 | Kinder Pinqui | 294,000 | 5w | 8 | |
| 13 | Easy4 | 294,000 | 24d | 8 | |
| 14 | Matvei Kurchenko | 294,000 | 25d | 8 | |
| 15 | kirisha | 294,000 | 21d | 3 | |
| 16 | Leo Matyushkin | 293,500 | 23d | 6 | |
| 17 | Ilona Kovaleva | 293,000 | 6w | 5 | |
| 18 | bf702db3754d6 | 292,500 | 6w | 3 | |
| 19 | Андрей Ганин | 292,500 | 6w | 5 | |
| 20 | TRON | 292,500 | 21d | 27 | |
| 21 | Андрей Кузнецов | 291,500 | 25d | 2 | |
| 22 | Не самые умные люди | 291,000 | 6w | 7 | |
| 23 | МЯВК | 291,000 | 19d | 5 | |
| 24 | Роман Подкопаев | 290,500 | 6w | 6 | |
| 25 | ВачаГАН | 290,500 | 30d | 4 | |
| 26 | a869451a0f245 | 290,500 | 14d | 1 | |
| 27 | v20981b3c5b88 | 290,500 | 14d | 2 | |
| 28 | y5d9e3a1b8f3e | 290,500 | 14d | 1 | |
| 29 | iixor | 290,500 | 14d | 1 | |
| 30 | Плюханы | 290,500 | 14d | 1 | |
| 31 | g010a2cd80e10 | 290,500 | 13d | 1 | |
| 32 | z66f0d011af1b | 290,500 | 13d | 1 | |
| 33 | Stavr Moris | 290,000 | 6w | 8 | |
| 34 | m6a803cdfbd5f | 290,000 | 5w | 5 | |
| 35 | DEADLINE EXPANSION | 289,500 | 6w | 5 | |
| 36 | Kristina Davydova | 289,500 | 6w | 4 | |
| 37 | Кирилл Землянко | 289,500 | 6w | 4 | |
| 38 | Неанонимный анонист | 289,000 | 6w | 7 | |
| 39 | Боччи | 289,000 | 18d | 3 | |
| 40 | Барселона prime | 288,500 | 6w | 11 | |
| 41 | t9f92e07b2ad1 | 288,500 | 7w | 3 | |
| 42 | s7ef77e94c93f | 288,500 | 6w | 1 | |
| 43 | Ivan German | 288,500 | 30d | 1 | |
| 44 | Кирилл Лабзин | 288,500 | 30d | 5 | |
| 45 | Vergaard Traun | 288,500 | 29d | 1 | |
| 46 | YVL | 288,500 | 27d | 1 | |
| 47 | Глебас Петров | 288,500 | 20d | 2 | |
| 48 | Erkhaan Govorov | 288,000 | 6w | 1 | |
| 49 | id1f0a929a150 | 287,500 | 6w | 4 | |
| 50 | буубсы | 286,500 | 7w | 5 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy