| # | Teams (312) | ROC-AUC | Last | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madgnome | 0.6175826763 | 17m | 9 | |
| 2 | Hex | 0.6174780489 | 17m | 58 | |
| 3 | Vasilii Rubtsov | 0.6165533894 | 17m | 14 | |
| 4 | Druxa_TEAM | 0.6160376945 | 17m | 74 | |
| 5 | Roman Nesterov | 0.6151832848 | 17m | 92 | |
| 6 | Anton Negreba | 0.6144666771 | 17m | 15 | |
| 7 | Geronimo | 0.6142214413 | 17m | 26 | |
| 8 | TriSyrka | 0.6140235791 | 17m | 94 | |
| 9 | Andrey Kuznetsov | 0.6133343539 | 17m | 33 | |
| 10 | Alexander Dudin | 0.6123044542 | 17m | 96 | |
| 11 | Eskender Dzhemadinov | 0.6122544219 | 17m | 47 | |
| 12 | Ambitious | 0.6117826225 | 18m | 12 | |
| 13 | Anna Vasilyeva | 0.6116807515 | 18m | 114 | |
| 14 | Yury Samusevich | 0.6105078046 | 17m | 104 | |
| 15 | Nikita Churkin | 0.6099275984 | 17m | 29 | |
| 16 | Artur | 0.6095887117 | 17m | 28 | |
| 17 | Tun | 0.6095861462 | 17m | 50 | |
| 18 | Vit | 0.6095835157 | 17m | 14 | |
| 19 | GORA | 0.6095544813 | 17m | 14 | |
| 20 | if7b421e9861a | 0.6094725868 | 17m | 4 | |
| 21 | n83bd7ae0c9f3 | 0.6094400846 | 17m | 30 | |
| 22 | Ильдар | 0.6094400846 | 17m | 20 | |
| 23 | erik | 0.609394879 | 17m | 30 | |
| 24 | zeb52256f9541 | 0.609294863 | 17m | 24 | |
| 25 | Илья | 0.6092478558 | 17m | 20 | |
| 26 | h2f3d511a0627 | 0.6092478558 | 17m | 18 | |
| 27 | ka11bdf196c9a | 0.6092478558 | 17m | 18 | |
| 28 | Катя | 0.6092361035 | 17m | 33 | |
| 29 | ubac44e17fb90 | 0.6091901655 | 17m | 4 | |
| 30 | Vivek | 0.6091846269 | 17m | 15 | |
| 31 | dc548789f8460 | 0.6091721412 | 17m | 15 | |
| 32 | Baboon | 0.6091604152 | 17m | 5 | |
| 33 | Maksim | 0.6091297413 | 17m | 9 | |
| 34 | NILETTO | 0.6089778701 | 17m | 37 | |
| 35 | Alexander Pavlov | 0.6089365551 | 18m | 63 | |
| 36 | t055c1ce880af | 0.6089298758 | 17m | 5 | |
| 37 | y1e3db6e3919b | 0.6089155518 | 17m | 5 | |
| 38 | Арсений | 0.60891079 | 17m | 24 | |
| 39 | kenzy | 0.608821095 | 17m | 33 | |
| 40 | georgei | 0.6087540092 | 17m | 15 | |
| 41 | yumi | 0.6086696219 | 17m | 35 | |
| 42 | SP68 | 0.6084925715 | 18m | 45 | |
| 43 | Pupsen Vupsen | 0.607787619 | 18m | 4 | |
| 44 | Kirill Krivosheev | 0.6073865291 | 17m | 48 | |
| 45 | Grocery Knowledge | 0.6070975278 | 17m | 21 | |
| 46 | Dmitriy Ch | 0.6069169764 | 17m | 96 | |
| 47 | h61651addf67c | 0.6064418387 | 18m | 5 | |
| 48 | w828380321588 | 0.6063604839 | 17m | 46 | |
| 49 | Andrei Balandin | 0.6061559132 | 17m | 127 | |
| 50 | Sergei K | 0.6056602216 | 18m | 13 |
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the website, you consent to the processing of personal data using cookies. You can find out more about the processing of personal data in the Privacy policy